灯油(配達売り)の全国平均価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の全国の値です。灯油(配達売り)は 1990年8月27日から2026年10月19日まで1,842週の記録があります。 給油所の現金価格の平均です。原典の調査ページは、問合せ先として一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センターを挙げています。
最新の調査日2026年10月19日
最新の全国平均2763.0円/18L
記録のある週1,842週
収録の始まり1990年8月27日
「最新の全国平均」は原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
灯油(配達売り)の全国平均の推移
消費税の総額表示方式導入に伴い2004年(平成16年)4月以降は消費税込み価格です。 出典の「利用上の注意」の原文です。2004年3月以前の値には消費税が含まれていないため、 表では「(税抜)」と添え、図では破線の縦線で切れ目を示しています。 前後をつなげて1本の値動きとして読まないでください。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
都道府県ごとに見る
都道府県コード順です。価格の順に並べ替えた一覧は作っていません。
青森県灯油(配達売り)岩手県灯油(配達売り)宮城県灯油(配達売り)秋田県灯油(配達売り)山形県灯油(配達売り)福島県灯油(配達売り)茨城県灯油(配達売り)栃木県灯油(配達売り)群馬県灯油(配達売り)埼玉県灯油(配達売り)千葉県灯油(配達売り)東京都灯油(配達売り)神奈川県灯油(配達売り)新潟県灯油(配達売り)長野県灯油(配達売り)山梨県灯油(配達売り)静岡県灯油(配達売り)愛知県灯油(配達売り)岐阜県灯油(配達売り)三重県灯油(配達売り)富山県灯油(配達売り)石川県灯油(配達売り)福井県灯油(配達売り)滋賀県灯油(配達売り)京都府灯油(配達売り)奈良県灯油(配達売り)大阪府灯油(配達売り)兵庫県灯油(配達売り)和歌山県灯油(配達売り)鳥取県灯油(配達売り)島根県灯油(配達売り)岡山県灯油(配達売り)広島県灯油(配達売り)山口県灯油(配達売り)徳島県灯油(配達売り)香川県灯油(配達売り)愛媛県灯油(配達売り)高知県灯油(配達売り)福岡県灯油(配達売り)佐賀県灯油(配達売り)長崎県灯油(配達売り)熊本県灯油(配達売り)大分県灯油(配達売り)宮崎県灯油(配達売り)鹿児島県灯油(配達売り)
全国平均の全記録(新しい週が上)
1,842週ぶんです。原典の値をそのまま並べています。
| 調査日 | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|
| 2026年10月19日 | 2763.0 |
| 2026年10月13日 | 2749.0 |
| 2026年10月5日 | 2737.0 |
| 2026年9月28日 | 2721.0 |
| 2026年9月14日 | 2717.0 |
| 2026年9月7日 | 2718.0 |
| 2026年8月31日 | 2716.0 |
| 2026年8月24日 | 2719.0 |
| 2026年8月17日 | 2715.0 |
| 2026年8月10日 | 2720.0 |
| 2026年8月3日 | 2723.0 |
| 2026年7月27日 | 2722.0 |
| 2026年7月21日 | 2718.0 |
| 2026年7月13日 | 2720.0 |
| 2026年7月6日 | 2722.0 |
| 2026年6月29日 | 2722.0 |
| 2026年6月22日 | 2718.0 |
| 2026年6月15日 | 2718.0 |
| 2026年6月8日 | 2712.0 |
| 2026年6月1日 | 2716.0 |
| 2026年5月25日 | 2706.0 |
| 2026年5月18日 | 2712.0 |
| 2026年5月11日 | 2712.0 |
| 2026年4月27日 | 2714.0 |
| 2026年4月20日 | 2708.0 |
| 2026年4月13日 | 2690.0 |
| 2026年4月6日 | 2692.0 |
| 2026年3月30日 | 2730.0 |
| 2026年3月23日 | 2814.0 |
| 2026年3月16日 | 2951.0 |
| 2026年3月9日 | 2448.0 |
| 2026年3月2日 | 2400.0 |
| 2026年2月24日 | 2384.0 |
| 2026年2月16日 | 2380.0 |
| 2026年2月9日 | 2369.0 |
| 2026年2月2日 | 2368.0 |
| 2026年1月26日 | 2368.0 |
| 2026年1月19日 | 2359.0 |
| 2026年1月13日 | 2363.0 |
| 2026年1月5日 | 2367.0 |
| 2025年12月22日 | 2381.0 |
| 2025年12月15日 | 2384.0 |
| 2025年12月8日 | 2382.0 |
| 2025年12月1日 | 2385.0 |
| 2025年11月25日 | 2385.0 |
| 2025年11月17日 | 2385.0 |
| 2025年11月10日 | 2390.0 |
| 2025年11月4日 | 2390.0 |
| 2025年10月27日 | 2388.0 |
| 2025年10月20日 | 2396.0 |
| 2025年10月14日 | 2398.0 |
| 2025年10月6日 | 2403.0 |
| 2025年9月29日 | 2401.0 |
| 2025年9月22日 | 2403.0 |
| 2025年9月16日 | 2399.0 |
| 2025年9月8日 | 2398.0 |
| 2025年9月1日 | 2389.0 |
| 2025年8月25日 | 2391.0 |
| 2025年8月18日 | 2395.0 |
| 2025年8月12日 | 2395.0 |
| 2025年8月4日 | 2387.0 |
| 2025年7月28日 | 2386.0 |
| 2025年7月22日 | 2382.0 |
| 2025年7月14日 | 2376.0 |
| 2025年7月7日 | 2381.0 |
| 2025年6月30日 | 2385.0 |
| 2025年6月23日 | 2369.0 |
| 2025年6月16日 | 2355.0 |
| 2025年6月9日 | 2361.0 |
| 2025年6月2日 | 2376.0 |
| 2025年5月26日 | 2405.0 |
| 2025年5月19日 | 2445.0 |
| 2025年5月12日 | 2453.0 |
| 2025年4月28日 | 2467.0 |
| 2025年4月21日 | 2473.0 |
| 2025年4月14日 | 2489.0 |
| 2025年4月7日 | 2486.0 |
| 2025年3月31日 | 2467.0 |
| 2025年3月24日 | 2464.0 |
| 2025年3月17日 | 2466.0 |
| 2025年3月10日 | 2459.0 |
| 2025年3月3日 | 2459.0 |
| 2025年2月25日 | 2460.0 |
| 2025年2月17日 | 2460.0 |
| 2025年2月10日 | 2459.0 |
| 2025年2月3日 | 2460.0 |
| 2025年1月27日 | 2460.0 |
| 2025年1月20日 | 2455.0 |
| 2025年1月14日 | 2380.0 |
| 2025年1月6日 | 2379.0 |
| 2024年12月23日 | 2374.0 |
| 2024年12月16日 | 2296.0 |
| 2024年12月9日 | 2294.0 |
| 2024年12月2日 | 2292.0 |
| 2024年11月25日 | 2284.0 |
| 2024年11月18日 | 2284.0 |
| 2024年11月11日 | 2280.0 |
| 2024年11月5日 | 2282.0 |
| 2024年10月28日 | 2284.0 |
| 2024年10月21日 | 2284.0 |
| 2024年10月15日 | 2283.0 |
| 2024年10月7日 | 2282.0 |
| 2024年9月30日 | 2282.0 |
| 2024年9月24日 | 2280.0 |
| 2024年9月17日 | 2280.0 |
| 2024年9月9日 | 2279.0 |
| 2024年9月2日 | 2281.0 |
| 2024年8月26日 | 2283.0 |
| 2024年8月19日 | 2281.0 |
| 2024年8月13日 | 2283.0 |
| 2024年8月5日 | 2284.0 |
| 2024年7月29日 | 2284.0 |
| 2024年7月22日 | 2287.0 |
| 2024年7月16日 | 2290.0 |
| 2024年7月8日 | 2293.0 |
| 2024年7月1日 | 2287.0 |
| 2024年6月24日 | 2281.0 |
| 2024年6月17日 | 2281.0 |
| 2024年6月10日 | 2281.0 |
| 2024年6月3日 | 2282.0 |
| 2024年5月27日 | 2281.0 |
| 2024年5月20日 | 2279.0 |
| 2024年5月13日 | 2280.0 |
| 2024年5月7日 | 2280.0 |
| 2024年4月30日 | 2279.0 |
| 2024年4月22日 | 2282.0 |
| 2024年4月15日 | 2280.0 |
| 2024年4月8日 | 2279.0 |
| 2024年4月1日 | 2274.0 |
| 2024年3月25日 | 2270.0 |
| 2024年3月18日 | 2270.0 |
| 2024年3月11日 | 2270.0 |
| 2024年3月4日 | 2269.0 |
| 2024年2月26日 | 2272.0 |
| 2024年2月19日 | 2271.0 |
| 2024年2月13日 | 2270.0 |
| 2024年2月5日 | 2273.0 |
| 2024年1月29日 | 2274.0 |
| 2024年1月22日 | 2276.0 |
| 2024年1月15日 | 2273.0 |
| 2024年1月9日 | 2275.0 |
| 2023年12月25日 | 2268.0 |
| 2023年12月18日 | 2272.0 |
| 2023年12月11日 | 2269.0 |
| 2023年12月4日 | 2264.0 |
| 2023年11月27日 | 2256.0 |
| 2023年11月20日 | 2252.0 |
| 2023年11月13日 | 2251.0 |
| 2023年11月6日 | 2252.0 |
| 2023年10月30日 | 2257.0 |
| 2023年10月23日 | 2262.0 |
| 2023年10月16日 | 2282.0 |
| 2023年10月10日 | 2311.0 |
| 2023年10月2日 | 2339.0 |
| 2023年9月25日 | 2353.0 |
| 2023年9月19日 | 2371.0 |
| 2023年9月11日 | 2401.0 |
| 2023年9月4日 | 2419.0 |
| 2023年8月28日 | 2399.0 |
| 2023年8月21日 | 2368.0 |
| 2023年8月14日 | 2339.0 |
| 2023年8月7日 | 2315.0 |
| 2023年7月31日 | 2262.0 |
| 2023年7月24日 | 2240.0 |
| 2023年7月18日 | 2227.0 |
| 2023年7月10日 | 2220.0 |
| 2023年7月3日 | 2210.0 |
| 2023年6月26日 | 2192.0 |
| 2023年6月19日 | 2183.0 |
| 2023年6月12日 | 2176.0 |
| 2023年6月5日 | 2168.0 |
| 2023年5月29日 | 2166.0 |
| 2023年5月22日 | 2165.0 |
| 2023年5月15日 | 2163.0 |
| 2023年5月8日 | 2163.0 |
| 2023年4月24日 | 2166.0 |
| 2023年4月17日 | 2166.0 |
| 2023年4月10日 | 2166.0 |
| 2023年4月3日 | 2166.0 |
| 2023年3月27日 | 2167.0 |
| 2023年3月20日 | 2162.0 |
| 2023年3月13日 | 2161.0 |
| 2023年3月6日 | 2161.0 |
| 2023年2月27日 | 2161.0 |
| 2023年2月20日 | 2162.0 |
| 2023年2月13日 | 2163.0 |
| 2023年2月6日 | 2164.0 |
| 2023年1月30日 | 2166.0 |
| 2023年1月23日 | 2166.0 |
| 2023年1月16日 | 2167.0 |
| 2023年1月10日 | 2169.0 |
| 2022年12月26日 | 2166.0 |
| 2022年12月19日 | 2166.0 |
| 2022年12月12日 | 2168.0 |
| 2022年12月5日 | 2170.0 |
| 2022年11月28日 | 2168.0 |
| 2022年11月21日 | 2168.0 |
| 2022年11月14日 | 2171.0 |
| 2022年11月7日 | 2173.0 |
| 2022年10月31日 | 2181.0 |
| 2022年10月24日 | 2179.0 |
| 2022年10月17日 | 2181.0 |
| 2022年10月11日 | 2178.0 |
| 2022年10月3日 | 2181.0 |
| 2022年9月26日 | 2183.0 |
| 2022年9月20日 | 2184.0 |
| 2022年9月12日 | 2187.0 |
| 2022年9月5日 | 2184.0 |
| 2022年8月29日 | 2176.0 |
| 2022年8月22日 | 2179.0 |
| 2022年8月15日 | 2185.0 |
| 2022年8月8日 | 2191.0 |
| 2022年8月1日 | 2191.0 |
| 2022年7月25日 | 2194.0 |
| 2022年7月19日 | 2203.0 |
| 2022年7月11日 | 2216.0 |
| 2022年7月4日 | 2224.0 |
| 2022年6月27日 | 2237.0 |
| 2022年6月20日 | 2223.0 |
| 2022年6月13日 | 2192.0 |
| 2022年6月6日 | 2177.0 |
| 2022年5月30日 | 2163.0 |
| 2022年5月23日 | 2169.0 |
| 2022年5月16日 | 2188.0 |
| 2022年5月9日 | 2194.0 |
| 2022年4月25日 | 2211.0 |
| 2022年4月18日 | 2217.0 |
| 2022年4月11日 | 2223.0 |
| 2022年4月4日 | 2222.0 |
| 2022年3月28日 | 2221.0 |
| 2022年3月22日 | 2225.0 |
| 2022年3月14日 | 2233.0 |
| 2022年3月7日 | 2220.0 |
| 2022年2月28日 | 2192.0 |
| 2022年2月21日 | 2181.0 |
| 2022年2月14日 | 2170.0 |
| 2022年2月7日 | 2164.0 |
| 2022年1月31日 | 2157.0 |
| 2022年1月24日 | 2144.0 |
| 2022年1月17日 | 2116.0 |
| 2022年1月11日 | 2092.0 |
| 2022年1月4日 | 2075.0 |
| 2021年12月20日 | 2076.0 |
| 2021年12月13日 | 2087.0 |
| 2021年12月6日 | 2107.0 |
| 2021年11月29日 | 2110.0 |
| 2021年11月22日 | 2110.0 |
| 2021年11月15日 | 2108.0 |
| 2021年11月8日 | 2107.0 |
| 2021年11月1日 | 2098.0 |
| 2021年10月25日 | 2065.0 |
| 2021年10月18日 | 2019.0 |
| 2021年10月11日 | 1972.0 |
| 2021年10月4日 | 1940.0 |
| 2021年9月27日 | 1922.0 |
| 2021年9月21日 | 1918.0 |
| 2021年9月13日 | 1918.0 |
| 2021年9月6日 | 1915.0 |
| 2021年8月30日 | 1913.0 |
| 2021年8月23日 | 1916.0 |
| 2021年8月16日 | 1921.0 |
| 2021年8月10日 | 1917.0 |
| 2021年8月2日 | 1914.0 |
| 2021年7月26日 | 1915.0 |
| 2021年7月19日 | 1912.0 |
| 2021年7月12日 | 1908.0 |
| 2021年7月5日 | 1898.0 |
| 2021年6月28日 | 1882.0 |
| 2021年6月21日 | 1872.0 |
| 2021年6月14日 | 1858.0 |
| 2021年6月7日 | 1839.0 |
| 2021年5月31日 | 1836.0 |
| 2021年5月24日 | 1833.0 |
| 2021年5月17日 | 1825.0 |
| 2021年5月10日 | 1813.0 |
| 2021年4月26日 | 1812.0 |
| 2021年4月19日 | 1813.0 |
| 2021年4月12日 | 1809.0 |
| 2021年4月5日 | 1808.0 |
| 2021年3月29日 | 1799.0 |
| 2021年3月22日 | 1790.0 |
| 2021年3月15日 | 1759.0 |
| 2021年3月8日 | 1742.0 |
| 2021年3月1日 | 1725.0 |
| 2021年2月22日 | 1703.0 |
| 2021年2月15日 | 1682.0 |
| 2021年2月8日 | 1658.0 |
| 2021年2月1日 | 1653.0 |
| 2021年1月25日 | 1646.0 |
| 2021年1月18日 | 1630.0 |
| 2021年1月12日 | 1615.0 |
| 2021年1月4日 | 1610.0 |
| 2020年12月21日 | 1599.0 |
| 2020年12月14日 | 1591.0 |
| 2020年12月7日 | 1584.0 |
| 2020年11月30日 | 1579.0 |
| 2020年11月24日 | 1577.0 |
| 2020年11月16日 | 1576.0 |
| 2020年11月9日 | 1579.0 |
| 2020年11月2日 | 1589.0 |
| 2020年10月26日 | 1594.0 |
| 2020年10月19日 | 1596.0 |
| 2020年10月12日 | 1600.0 |
| 2020年10月5日 | 1605.0 |
| 2020年9月28日 | 1605.0 |
| 2020年9月23日 | 1609.0 |
| 2020年9月14日 | 1615.0 |
| 2020年9月7日 | 1614.0 |
| 2020年8月31日 | 1612.0 |
| 2020年8月24日 | 1613.0 |
| 2020年8月17日 | 1613.0 |
| 2020年8月11日 | 1610.0 |
| 2020年8月3日 | 1598.0 |
| 2020年7月27日 | 1569.0 |
| 2020年7月20日 | 1569.0 |
| 2020年7月13日 | 1563.0 |
| 2020年7月6日 | 1562.0 |
| 2020年6月29日 | 1557.0 |
| 2020年6月22日 | 1554.0 |
| 2020年6月15日 | 1548.0 |
| 2020年6月8日 | 1536.0 |
| 2020年6月1日 | 1533.0 |
| 2020年5月25日 | 1520.0 |
| 2020年5月18日 | 1514.0 |
| 2020年5月11日 | 1517.0 |
| 2020年4月27日 | 1572.0 |
| 2020年4月20日 | 1600.0 |
| 2020年4月13日 | 1616.0 |
| 2020年4月6日 | 1639.0 |
| 2020年3月30日 | 1678.0 |
| 2020年3月23日 | 1718.0 |
| 2020年3月16日 | 1769.0 |
| 2020年3月9日 | 1803.0 |
| 2020年3月2日 | 1817.0 |
| 2020年2月25日 | 1820.0 |
| 2020年2月17日 | 1829.0 |
| 2020年2月10日 | 1848.0 |
| 2020年2月3日 | 1859.0 |
| 2020年1月27日 | 1861.0 |
| 2020年1月20日 | 1860.0 |
| 2020年1月14日 | 1852.0 |
| 2020年1月6日 | 1838.0 |
| 2019年12月23日 | 1820.0 |
| 2019年12月16日 | 1812.0 |
| 2019年12月9日 | 1810.0 |
| 2019年12月2日 | 1806.0 |
| 2019年11月25日 | 1805.0 |
| 2019年11月18日 | 1804.0 |
| 2019年11月11日 | 1802.0 |
| 2019年11月5日 | 1802.0 |
| 2019年10月28日 | 1802.0 |
| 2019年10月21日 | 1803.0 |
| 2019年10月15日 | 1807.0 |
| 2019年10月7日 | 1814.0 |
| 2019年9月30日 | 1785.0 |
| 2019年9月24日 | 1773.0 |
| 2019年9月17日 | 1765.0 |
| 2019年9月9日 | 1769.0 |
| 2019年9月2日 | 1771.0 |
| 2019年8月26日 | 1774.0 |
| 2019年8月19日 | 1782.0 |
| 2019年8月13日 | 1788.0 |
| 2019年8月5日 | 1789.0 |
| 2019年7月29日 | 1790.0 |
| 2019年7月22日 | 1792.0 |
| 2019年7月16日 | 1791.0 |
| 2019年7月8日 | 1792.0 |
| 2019年7月1日 | 1792.0 |
| 2019年6月24日 | 1795.0 |
| 2019年6月17日 | 1802.0 |
| 2019年6月10日 | 1815.0 |
| 2019年6月3日 | 1825.0 |
| 2019年5月27日 | 1826.0 |
| 2019年5月20日 | 1827.0 |
| 2019年5月13日 | 1826.0 |
| 2019年5月7日 | 1822.0 |
| 2019年4月22日 | 1801.0 |
| 2019年4月15日 | 1786.0 |
| 2019年4月8日 | 1775.0 |
| 2019年4月1日 | 1774.0 |
| 2019年3月25日 | 1776.0 |
| 2019年3月18日 | 1772.0 |
| 2019年3月11日 | 1770.0 |
| 2019年3月4日 | 1767.0 |
| 2019年2月25日 | 1761.0 |
| 2019年2月18日 | 1752.0 |
| 2019年2月12日 | 1753.0 |
| 2019年2月4日 | 1752.0 |
| 2019年1月28日 | 1751.0 |
| 2019年1月21日 | 1751.0 |
| 2019年1月15日 | 1754.0 |
| 2019年1月7日 | 1770.0 |
| 2018年12月25日 | 1807.0 |
| 2018年12月17日 | 1823.0 |
| 2018年12月10日 | 1839.0 |
| 2018年12月3日 | 1863.0 |
| 2018年11月26日 | 1895.0 |
| 2018年11月19日 | 1916.0 |
| 2018年11月12日 | 1929.0 |
| 2018年11月5日 | 1937.0 |
| 2018年10月29日 | 1941.0 |
| 2018年10月22日 | 1942.0 |
| 2018年10月15日 | 1931.0 |
| 2018年10月9日 | 1897.0 |
| 2018年10月1日 | 1862.0 |
| 2018年9月25日 | 1847.0 |
| 2018年9月18日 | 1839.0 |
| 2018年9月10日 | 1833.0 |
| 2018年9月3日 | 1823.0 |
| 2018年8月27日 | 1820.0 |
| 2018年8月20日 | 1821.0 |
| 2018年8月13日 | 1822.0 |
| 2018年8月6日 | 1821.0 |
| 2018年7月30日 | 1820.0 |
| 2018年7月23日 | 1820.0 |
| 2018年7月17日 | 1819.0 |
| 2018年7月9日 | 1817.0 |
| 2018年7月2日 | 1814.0 |
| 2018年6月25日 | 1814.0 |
| 2018年6月18日 | 1814.0 |
| 2018年6月11日 | 1813.0 |
| 2018年6月4日 | 1808.0 |
| 2018年5月28日 | 1793.0 |
| 2018年5月21日 | 1772.0 |
| 2018年5月14日 | 1753.0 |
| 2018年5月7日 | 1738.0 |
| 2018年5月1日 | 1736.0 |
| 2018年4月23日 | 1728.0 |
| 2018年4月16日 | 1726.0 |
| 2018年4月9日 | 1726.0 |
| 2018年4月2日 | 1726.0 |
| 2018年3月26日 | 1725.0 |
| 2018年3月19日 | 1727.0 |
| 2018年3月12日 | 1728.0 |
| 2018年3月5日 | 1729.0 |
| 2018年2月26日 | 1730.0 |
| 2018年2月19日 | 1731.0 |
| 2018年2月13日 | 1730.0 |
| 2018年2月5日 | 1728.0 |
| 2018年1月29日 | 1721.0 |
| 2018年1月22日 | 1714.0 |
| 2018年1月15日 | 1694.0 |
| 2018年1月9日 | 1670.0 |
| 2017年12月25日 | 1664.0 |
| 2017年12月18日 | 1661.0 |
| 2017年12月11日 | 1657.0 |
| 2017年12月4日 | 1651.0 |
| 2017年11月27日 | 1644.0 |
| 2017年11月20日 | 1625.0 |
| 2017年11月13日 | 1599.0 |
| 2017年11月6日 | 1572.0 |
| 2017年10月30日 | 1557.0 |
| 2017年10月23日 | 1553.0 |
| 2017年10月16日 | 1546.0 |
| 2017年10月10日 | 1542.0 |
| 2017年10月2日 | 1529.0 |
| 2017年9月25日 | 1518.0 |
| 2017年9月19日 | 1512.0 |
| 2017年9月11日 | 1510.0 |
| 2017年9月4日 | 1512.0 |
| 2017年8月28日 | 1513.0 |
| 2017年8月21日 | 1514.0 |
| 2017年8月14日 | 1513.0 |
| 2017年8月7日 | 1514.0 |
| 2017年7月31日 | 1514.0 |
| 2017年7月24日 | 1515.0 |
| 2017年7月18日 | 1514.0 |
| 2017年7月10日 | 1514.0 |
| 2017年7月3日 | 1516.0 |
| 2017年6月26日 | 1516.0 |
| 2017年6月19日 | 1523.0 |
| 2017年6月12日 | 1525.0 |
| 2017年6月5日 | 1526.0 |
| 2017年5月29日 | 1528.0 |
| 2017年5月22日 | 1530.0 |
| 2017年5月15日 | 1532.0 |
| 2017年5月8日 | 1536.0 |
| 2017年5月1日 | 1537.0 |
| 2017年4月24日 | 1539.0 |
| 2017年4月17日 | 1541.0 |
| 2017年4月10日 | 1541.0 |
| 2017年4月3日 | 1548.0 |
| 2017年3月27日 | 1551.0 |
| 2017年3月21日 | 1551.0 |
| 2017年3月13日 | 1550.0 |
| 2017年3月6日 | 1548.0 |
| 2017年2月27日 | 1547.0 |
| 2017年2月20日 | 1547.0 |
| 2017年2月13日 | 1549.0 |
| 2017年2月6日 | 1549.0 |
| 2017年1月30日 | 1549.0 |
| 2017年1月23日 | 1548.0 |
| 2017年1月16日 | 1543.0 |
| 2017年1月10日 | 1530.0 |
| 2016年12月26日 | 1514.0 |
| 2016年12月19日 | 1484.0 |
| 2016年12月12日 | 1434.0 |
| 2016年12月5日 | 1378.0 |
| 2016年11月28日 | 1348.0 |
| 2016年11月21日 | 1340.0 |
| 2016年11月14日 | 1339.0 |
| 2016年11月7日 | 1337.0 |
| 2016年10月31日 | 1329.0 |
| 2016年10月24日 | 1326.0 |
| 2016年10月17日 | 1314.0 |
| 2016年10月11日 | 1300.0 |
| 2016年10月3日 | 1300.0 |
| 2016年9月26日 | 1302.0 |
| 2016年9月20日 | 1303.0 |
| 2016年9月12日 | 1304.0 |
| 2016年9月5日 | 1302.0 |
| 2016年8月29日 | 1303.0 |
| 2016年8月22日 | 1303.0 |
| 2016年8月15日 | 1301.0 |
| 2016年8月8日 | 1304.0 |
| 2016年8月1日 | 1305.0 |
| 2016年7月25日 | 1306.0 |
| 2016年7月19日 | 1306.0 |
| 2016年7月11日 | 1310.0 |
| 2016年7月4日 | 1310.0 |
| 2016年6月27日 | 1310.0 |
| 2016年6月20日 | 1308.0 |
| 2016年6月13日 | 1306.0 |
| 2016年6月6日 | 1299.0 |
| 2016年5月30日 | 1283.0 |
| 2016年5月23日 | 1279.0 |
| 2016年5月16日 | 1278.0 |
| 2016年5月9日 | 1274.0 |
| 2016年5月2日 | 1273.0 |
| 2016年4月25日 | 1270.0 |
| 2016年4月18日 | 1270.0 |
| 2016年4月11日 | 1268.0 |
| 2016年4月4日 | 1262.0 |
| 2016年3月28日 | 1255.0 |
| 2016年3月22日 | 1255.0 |
| 2016年3月14日 | 1255.0 |
| 2016年3月7日 | 1257.0 |
| 2016年2月29日 | 1262.0 |
| 2016年2月22日 | 1264.0 |
| 2016年2月15日 | 1267.0 |
| 2016年2月8日 | 1267.0 |
| 2016年2月1日 | 1268.0 |
| 2016年1月25日 | 1287.0 |
| 2016年1月18日 | 1317.0 |
| 2016年1月12日 | 1353.0 |
| 2016年1月4日 | 1383.0 |
| 2015年12月21日 | 1426.0 |
| 2015年12月14日 | 1464.0 |
| 2015年12月7日 | 1481.0 |
| 2015年11月30日 | 1493.0 |
| 2015年11月24日 | 1504.0 |
| 2015年11月16日 | 1516.0 |
| 2015年11月9日 | 1521.0 |
| 2015年11月2日 | 1532.0 |
| 2015年10月26日 | 1548.0 |
| 2015年10月19日 | 1554.0 |
| 2015年10月13日 | 1560.0 |
| 2015年10月5日 | 1571.0 |
| 2015年9月28日 | 1581.0 |
| 2015年9月24日 | 1584.0 |
| 2015年9月14日 | 1591.0 |
| 2015年9月7日 | 1596.0 |
| 2015年8月31日 | 1610.0 |
| 2015年8月24日 | 1621.0 |
| 2015年8月17日 | 1639.0 |
| 2015年8月10日 | 1652.0 |
| 2015年8月3日 | 1664.0 |
| 2015年7月27日 | 1675.0 |
| 2015年7月21日 | 1681.0 |
| 2015年7月13日 | 1688.0 |
| 2015年7月6日 | 1690.0 |
| 2015年6月29日 | 1690.0 |
| 2015年6月22日 | 1689.0 |
| 2015年6月15日 | 1687.0 |
| 2015年6月8日 | 1682.0 |
| 2015年6月1日 | 1680.0 |
| 2015年5月25日 | 1678.0 |
| 2015年5月18日 | 1675.0 |
| 2015年5月11日 | 1668.0 |
| 2015年5月7日 | 1667.0 |
| 2015年4月27日 | 1662.0 |
| 2015年4月20日 | 1657.0 |
| 2015年4月13日 | 1658.0 |
| 2015年4月6日 | 1661.0 |
| 2015年3月30日 | 1666.0 |
| 2015年3月23日 | 1669.0 |
| 2015年3月16日 | 1670.0 |
| 2015年3月9日 | 1666.0 |
| 2015年3月2日 | 1662.0 |
| 2015年2月23日 | 1647.0 |
| 2015年2月16日 | 1624.0 |
| 2015年2月9日 | 1611.0 |
| 2015年2月2日 | 1625.0 |
| 2015年1月26日 | 1658.0 |
| 2015年1月19日 | 1709.0 |
| 2015年1月13日 | 1756.0 |
| 2015年1月5日 | 1798.0 |
| 2014年12月22日 | 1855.0 |
| 2014年12月15日 | 1901.0 |
| 2014年12月8日 | 1939.0 |
| 2014年12月1日 | 1967.0 |
| 2014年11月25日 | 1979.0 |
| 2014年11月17日 | 1986.0 |
| 2014年11月10日 | 1992.0 |
| 2014年11月4日 | 1999.0 |
| 2014年10月27日 | 2021.0 |
| 2014年10月20日 | 2042.0 |
| 2014年10月14日 | 2053.0 |
| 2014年10月6日 | 2058.0 |
| 2014年9月29日 | 2060.0 |
| 2014年9月22日 | 2062.0 |
| 2014年9月16日 | 2065.0 |
| 2014年9月8日 | 2067.0 |
| 2014年9月1日 | 2068.0 |
| 2014年8月25日 | 2071.0 |
| 2014年8月18日 | 2073.0 |
| 2014年8月11日 | 2074.0 |
| 2014年8月4日 | 2074.0 |
| 2014年7月28日 | 2074.0 |
| 2014年7月22日 | 2075.0 |
| 2014年7月14日 | 2074.0 |
| 2014年7月7日 | 2071.0 |
| 2014年6月30日 | 2060.0 |
| 2014年6月23日 | 2053.0 |
| 2014年6月16日 | 2051.0 |
| 2014年6月9日 | 2051.0 |
| 2014年6月2日 | 2050.0 |
| 2014年5月26日 | 2050.0 |
| 2014年5月19日 | 2050.0 |
| 2014年5月12日 | 2051.0 |
| 2014年5月7日 | 2051.0 |
| 2014年4月28日 | 2051.0 |
| 2014年4月21日 | 2051.0 |
| 2014年4月14日 | 2050.0 |
| 2014年4月7日 | 2049.0 |
| 2014年4月1日 | 2045.0 |
| 2014年3月24日 | 1993.0 |
| 2014年3月17日 | 1992.0 |
| 2014年3月10日 | 1991.0 |
| 2014年3月3日 | 1993.0 |
| 2014年2月24日 | 1997.0 |
| 2014年2月17日 | 2000.0 |
| 2014年2月10日 | 2004.0 |
| 2014年2月3日 | 2008.0 |
| 2014年1月27日 | 2010.0 |
| 2014年1月20日 | 2011.0 |
| 2014年1月14日 | 2010.0 |
| 2014年1月6日 | 2005.0 |
| 2013年12月24日 | 1998.0 |
| 2013年12月16日 | 1986.0 |
| 2013年12月9日 | 1977.0 |
| 2013年12月2日 | 1964.0 |
| 2013年11月25日 | 1957.0 |
| 2013年11月18日 | 1959.0 |
| 2013年11月11日 | 1959.0 |
| 2013年11月5日 | 1958.0 |
| 2013年10月28日 | 1957.0 |
| 2013年10月21日 | 1954.0 |
| 2013年10月15日 | 1946.0 |
| 2013年10月7日 | 1939.0 |
| 2013年9月30日 | 1940.0 |
| 2013年9月24日 | 1942.0 |
| 2013年9月17日 | 1943.0 |
