灯油(店頭売り)の全国平均価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の全国の値です。灯油(店頭売り)は 1990年8月27日から2026年10月19日まで1,842週の記録があります。 給油所の現金価格の平均です。原典の調査ページは、問合せ先として一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センターを挙げています。
最新の調査日2026年10月19日
最新の全国平均2573.0円/18L
記録のある週1,842週
収録の始まり1990年8月27日
「最新の全国平均」は原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
灯油(店頭売り)の全国平均の推移
消費税の総額表示方式導入に伴い2004年(平成16年)4月以降は消費税込み価格です。 出典の「利用上の注意」の原文です。2004年3月以前の値には消費税が含まれていないため、 表では「(税抜)」と添え、図では破線の縦線で切れ目を示しています。 前後をつなげて1本の値動きとして読まないでください。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
都道府県ごとに見る
都道府県コード順です。価格の順に並べ替えた一覧は作っていません。
青森県灯油(店頭売り)岩手県灯油(店頭売り)宮城県灯油(店頭売り)秋田県灯油(店頭売り)山形県灯油(店頭売り)福島県灯油(店頭売り)茨城県灯油(店頭売り)栃木県灯油(店頭売り)群馬県灯油(店頭売り)埼玉県灯油(店頭売り)千葉県灯油(店頭売り)東京都灯油(店頭売り)神奈川県灯油(店頭売り)新潟県灯油(店頭売り)長野県灯油(店頭売り)山梨県灯油(店頭売り)静岡県灯油(店頭売り)愛知県灯油(店頭売り)岐阜県灯油(店頭売り)三重県灯油(店頭売り)富山県灯油(店頭売り)石川県灯油(店頭売り)福井県灯油(店頭売り)滋賀県灯油(店頭売り)京都府灯油(店頭売り)奈良県灯油(店頭売り)大阪府灯油(店頭売り)兵庫県灯油(店頭売り)和歌山県灯油(店頭売り)鳥取県灯油(店頭売り)島根県灯油(店頭売り)岡山県灯油(店頭売り)広島県灯油(店頭売り)山口県灯油(店頭売り)徳島県灯油(店頭売り)香川県灯油(店頭売り)愛媛県灯油(店頭売り)高知県灯油(店頭売り)福岡県灯油(店頭売り)佐賀県灯油(店頭売り)長崎県灯油(店頭売り)熊本県灯油(店頭売り)大分県灯油(店頭売り)宮崎県灯油(店頭売り)鹿児島県灯油(店頭売り)
全国平均の全記録(新しい週が上)
1,842週ぶんです。原典の値をそのまま並べています。
| 調査日 | 灯油(店頭売り) 円/18L |
|---|---|
| 2026年10月19日 | 2573.0 |
| 2026年10月13日 | 2563.0 |
| 2026年10月5日 | 2553.0 |
| 2026年9月28日 | 2538.0 |
| 2026年9月14日 | 2535.0 |
| 2026年9月7日 | 2535.0 |
| 2026年8月31日 | 2534.0 |
| 2026年8月24日 | 2534.0 |
| 2026年8月17日 | 2532.0 |
| 2026年8月10日 | 2534.0 |
| 2026年8月3日 | 2533.0 |
| 2026年7月27日 | 2532.0 |
| 2026年7月21日 | 2533.0 |
| 2026年7月13日 | 2533.0 |
| 2026年7月6日 | 2532.0 |
| 2026年6月29日 | 2531.0 |
| 2026年6月22日 | 2531.0 |
| 2026年6月15日 | 2528.0 |
| 2026年6月8日 | 2526.0 |
| 2026年6月1日 | 2524.0 |
| 2026年5月25日 | 2522.0 |
| 2026年5月18日 | 2519.0 |
| 2026年5月11日 | 2521.0 |
| 2026年4月27日 | 2525.0 |
| 2026年4月20日 | 2520.0 |
| 2026年4月13日 | 2499.0 |
| 2026年4月6日 | 2498.0 |
| 2026年3月30日 | 2534.0 |
| 2026年3月23日 | 2620.0 |
| 2026年3月16日 | 2774.0 |
| 2026年3月9日 | 2267.0 |
| 2026年3月2日 | 2220.0 |
| 2026年2月24日 | 2200.0 |
| 2026年2月16日 | 2196.0 |
| 2026年2月9日 | 2183.0 |
| 2026年2月2日 | 2184.0 |
| 2026年1月26日 | 2182.0 |
| 2026年1月19日 | 2173.0 |
| 2026年1月13日 | 2176.0 |
| 2026年1月5日 | 2181.0 |
| 2025年12月22日 | 2198.0 |
| 2025年12月15日 | 2201.0 |
| 2025年12月8日 | 2200.0 |
| 2025年12月1日 | 2203.0 |
| 2025年11月25日 | 2205.0 |
| 2025年11月17日 | 2204.0 |
| 2025年11月10日 | 2210.0 |
| 2025年11月4日 | 2211.0 |
| 2025年10月27日 | 2210.0 |
| 2025年10月20日 | 2223.0 |
| 2025年10月14日 | 2223.0 |
| 2025年10月6日 | 2229.0 |
| 2025年9月29日 | 2227.0 |
| 2025年9月22日 | 2228.0 |
| 2025年9月16日 | 2225.0 |
| 2025年9月8日 | 2225.0 |
| 2025年9月1日 | 2215.0 |
| 2025年8月25日 | 2217.0 |
| 2025年8月18日 | 2221.0 |
| 2025年8月12日 | 2222.0 |
| 2025年8月4日 | 2212.0 |
| 2025年7月28日 | 2213.0 |
| 2025年7月22日 | 2207.0 |
| 2025年7月14日 | 2203.0 |
| 2025年7月7日 | 2205.0 |
| 2025年6月30日 | 2211.0 |
| 2025年6月23日 | 2194.0 |
| 2025年6月16日 | 2178.0 |
| 2025年6月9日 | 2183.0 |
| 2025年6月2日 | 2198.0 |
| 2025年5月26日 | 2225.0 |
| 2025年5月19日 | 2264.0 |
| 2025年5月12日 | 2272.0 |
| 2025年4月28日 | 2289.0 |
| 2025年4月21日 | 2295.0 |
| 2025年4月14日 | 2310.0 |
| 2025年4月7日 | 2308.0 |
| 2025年3月31日 | 2288.0 |
| 2025年3月24日 | 2285.0 |
| 2025年3月17日 | 2286.0 |
| 2025年3月10日 | 2281.0 |
| 2025年3月3日 | 2281.0 |
| 2025年2月25日 | 2281.0 |
| 2025年2月17日 | 2282.0 |
| 2025年2月10日 | 2282.0 |
| 2025年2月3日 | 2282.0 |
| 2025年1月27日 | 2285.0 |
| 2025年1月20日 | 2280.0 |
| 2025年1月14日 | 2207.0 |
| 2025年1月6日 | 2205.0 |
| 2024年12月23日 | 2201.0 |
| 2024年12月16日 | 2121.0 |
| 2024年12月9日 | 2118.0 |
| 2024年12月2日 | 2117.0 |
| 2024年11月25日 | 2110.0 |
| 2024年11月18日 | 2111.0 |
| 2024年11月11日 | 2110.0 |
| 2024年11月5日 | 2110.0 |
| 2024年10月28日 | 2112.0 |
| 2024年10月21日 | 2112.0 |
| 2024年10月15日 | 2112.0 |
| 2024年10月7日 | 2112.0 |
| 2024年9月30日 | 2110.0 |
| 2024年9月24日 | 2108.0 |
| 2024年9月17日 | 2107.0 |
| 2024年9月9日 | 2105.0 |
| 2024年9月2日 | 2108.0 |
| 2024年8月26日 | 2109.0 |
| 2024年8月19日 | 2109.0 |
| 2024年8月13日 | 2109.0 |
| 2024年8月5日 | 2108.0 |
| 2024年7月29日 | 2110.0 |
| 2024年7月22日 | 2114.0 |
| 2024年7月16日 | 2117.0 |
| 2024年7月8日 | 2120.0 |
| 2024年7月1日 | 2115.0 |
| 2024年6月24日 | 2107.0 |
| 2024年6月17日 | 2107.0 |
| 2024年6月10日 | 2107.0 |
| 2024年6月3日 | 2107.0 |
| 2024年5月27日 | 2106.0 |
| 2024年5月20日 | 2106.0 |
| 2024年5月13日 | 2105.0 |
| 2024年5月7日 | 2105.0 |
| 2024年4月30日 | 2104.0 |
| 2024年4月22日 | 2107.0 |
| 2024年4月15日 | 2106.0 |
| 2024年4月8日 | 2106.0 |
| 2024年4月1日 | 2100.0 |
| 2024年3月25日 | 2099.0 |
| 2024年3月18日 | 2099.0 |
| 2024年3月11日 | 2099.0 |
| 2024年3月4日 | 2098.0 |
| 2024年2月26日 | 2103.0 |
| 2024年2月19日 | 2099.0 |
| 2024年2月13日 | 2098.0 |
| 2024年2月5日 | 2101.0 |
| 2024年1月29日 | 2103.0 |
| 2024年1月22日 | 2104.0 |
| 2024年1月15日 | 2103.0 |
| 2024年1月9日 | 2105.0 |
| 2023年12月25日 | 2098.0 |
| 2023年12月18日 | 2099.0 |
| 2023年12月11日 | 2099.0 |
| 2023年12月4日 | 2092.0 |
| 2023年11月27日 | 2085.0 |
| 2023年11月20日 | 2082.0 |
| 2023年11月13日 | 2083.0 |
| 2023年11月6日 | 2084.0 |
| 2023年10月30日 | 2088.0 |
| 2023年10月23日 | 2094.0 |
| 2023年10月16日 | 2114.0 |
| 2023年10月10日 | 2142.0 |
| 2023年10月2日 | 2174.0 |
| 2023年9月25日 | 2187.0 |
| 2023年9月19日 | 2204.0 |
| 2023年9月11日 | 2232.0 |
| 2023年9月4日 | 2249.0 |
| 2023年8月28日 | 2232.0 |
| 2023年8月21日 | 2200.0 |
| 2023年8月14日 | 2171.0 |
| 2023年8月7日 | 2148.0 |
| 2023年7月31日 | 2096.0 |
| 2023年7月24日 | 2073.0 |
| 2023年7月18日 | 2060.0 |
| 2023年7月10日 | 2053.0 |
| 2023年7月3日 | 2042.0 |
| 2023年6月26日 | 2025.0 |
| 2023年6月19日 | 2015.0 |
| 2023年6月12日 | 2008.0 |
| 2023年6月5日 | 2001.0 |
| 2023年5月29日 | 1999.0 |
| 2023年5月22日 | 1998.0 |
| 2023年5月15日 | 1994.0 |
| 2023年5月8日 | 1996.0 |
| 2023年4月24日 | 1998.0 |
| 2023年4月17日 | 1999.0 |
| 2023年4月10日 | 2000.0 |
| 2023年4月3日 | 1999.0 |
| 2023年3月27日 | 2000.0 |
| 2023年3月20日 | 1997.0 |
| 2023年3月13日 | 1995.0 |
| 2023年3月6日 | 1997.0 |
| 2023年2月27日 | 1995.0 |
| 2023年2月20日 | 1997.0 |
| 2023年2月13日 | 1997.0 |
| 2023年2月6日 | 1998.0 |
| 2023年1月30日 | 2002.0 |
| 2023年1月23日 | 2002.0 |
| 2023年1月16日 | 2003.0 |
| 2023年1月10日 | 2004.0 |
| 2022年12月26日 | 2000.0 |
| 2022年12月19日 | 2001.0 |
| 2022年12月12日 | 2004.0 |
| 2022年12月5日 | 2003.0 |
| 2022年11月28日 | 2002.0 |
| 2022年11月21日 | 2002.0 |
| 2022年11月14日 | 2005.0 |
| 2022年11月7日 | 2008.0 |
| 2022年10月31日 | 2019.0 |
| 2022年10月24日 | 2019.0 |
| 2022年10月17日 | 2021.0 |
| 2022年10月11日 | 2017.0 |
| 2022年10月3日 | 2020.0 |
| 2022年9月26日 | 2025.0 |
| 2022年9月20日 | 2024.0 |
| 2022年9月12日 | 2027.0 |
| 2022年9月5日 | 2024.0 |
| 2022年8月29日 | 2016.0 |
| 2022年8月22日 | 2019.0 |
| 2022年8月15日 | 2027.0 |
| 2022年8月8日 | 2032.0 |
| 2022年8月1日 | 2030.0 |
| 2022年7月25日 | 2033.0 |
| 2022年7月19日 | 2044.0 |
| 2022年7月11日 | 2057.0 |
| 2022年7月4日 | 2063.0 |
| 2022年6月27日 | 2076.0 |
| 2022年6月20日 | 2063.0 |
| 2022年6月13日 | 2033.0 |
| 2022年6月6日 | 2018.0 |
| 2022年5月30日 | 2002.0 |
| 2022年5月23日 | 2009.0 |
| 2022年5月16日 | 2027.0 |
| 2022年5月9日 | 2034.0 |
| 2022年4月25日 | 2051.0 |
| 2022年4月18日 | 2058.0 |
| 2022年4月11日 | 2062.0 |
| 2022年4月4日 | 2061.0 |
| 2022年3月28日 | 2061.0 |
| 2022年3月22日 | 2068.0 |
| 2022年3月14日 | 2071.0 |
| 2022年3月7日 | 2060.0 |
| 2022年2月28日 | 2033.0 |
| 2022年2月21日 | 2020.0 |
| 2022年2月14日 | 2011.0 |
| 2022年2月7日 | 2005.0 |
| 2022年1月31日 | 1998.0 |
| 2022年1月24日 | 1987.0 |
| 2022年1月17日 | 1958.0 |
| 2022年1月11日 | 1934.0 |
| 2022年1月4日 | 1911.0 |
| 2021年12月20日 | 1915.0 |
| 2021年12月13日 | 1925.0 |
| 2021年12月6日 | 1947.0 |
| 2021年11月29日 | 1952.0 |
| 2021年11月22日 | 1950.0 |
| 2021年11月15日 | 1950.0 |
| 2021年11月8日 | 1949.0 |
| 2021年11月1日 | 1939.0 |
| 2021年10月25日 | 1910.0 |
| 2021年10月18日 | 1860.0 |
| 2021年10月11日 | 1814.0 |
| 2021年10月4日 | 1783.0 |
| 2021年9月27日 | 1765.0 |
| 2021年9月21日 | 1761.0 |
| 2021年9月13日 | 1759.0 |
| 2021年9月6日 | 1758.0 |
| 2021年8月30日 | 1754.0 |
| 2021年8月23日 | 1758.0 |
| 2021年8月16日 | 1762.0 |
| 2021年8月10日 | 1758.0 |
| 2021年8月2日 | 1756.0 |
| 2021年7月26日 | 1756.0 |
| 2021年7月19日 | 1754.0 |
| 2021年7月12日 | 1749.0 |
| 2021年7月5日 | 1739.0 |
| 2021年6月28日 | 1725.0 |
| 2021年6月21日 | 1715.0 |
| 2021年6月14日 | 1701.0 |
| 2021年6月7日 | 1684.0 |
| 2021年5月31日 | 1678.0 |
| 2021年5月24日 | 1677.0 |
| 2021年5月17日 | 1669.0 |
| 2021年5月10日 | 1655.0 |
| 2021年4月26日 | 1654.0 |
| 2021年4月19日 | 1653.0 |
| 2021年4月12日 | 1651.0 |
| 2021年4月5日 | 1649.0 |
| 2021年3月29日 | 1643.0 |
| 2021年3月22日 | 1635.0 |
| 2021年3月15日 | 1601.0 |
| 2021年3月8日 | 1584.0 |
| 2021年3月1日 | 1566.0 |
| 2021年2月22日 | 1544.0 |
| 2021年2月15日 | 1523.0 |
| 2021年2月8日 | 1499.0 |
| 2021年2月1日 | 1494.0 |
| 2021年1月25日 | 1487.0 |
| 2021年1月18日 | 1470.0 |
| 2021年1月12日 | 1455.0 |
| 2021年1月4日 | 1449.0 |
| 2020年12月21日 | 1441.0 |
| 2020年12月14日 | 1434.0 |
| 2020年12月7日 | 1428.0 |
| 2020年11月30日 | 1421.0 |
| 2020年11月24日 | 1419.0 |
| 2020年11月16日 | 1418.0 |
| 2020年11月9日 | 1422.0 |
| 2020年11月2日 | 1433.0 |
| 2020年10月26日 | 1438.0 |
| 2020年10月19日 | 1443.0 |
| 2020年10月12日 | 1448.0 |
| 2020年10月5日 | 1453.0 |
| 2020年9月28日 | 1453.0 |
| 2020年9月23日 | 1457.0 |
| 2020年9月14日 | 1462.0 |
| 2020年9月7日 | 1461.0 |
| 2020年8月31日 | 1458.0 |
| 2020年8月24日 | 1459.0 |
| 2020年8月17日 | 1459.0 |
| 2020年8月11日 | 1459.0 |
| 2020年8月3日 | 1447.0 |
| 2020年7月27日 | 1419.0 |
| 2020年7月20日 | 1419.0 |
| 2020年7月13日 | 1415.0 |
| 2020年7月6日 | 1413.0 |
| 2020年6月29日 | 1410.0 |
| 2020年6月22日 | 1408.0 |
| 2020年6月15日 | 1402.0 |
| 2020年6月8日 | 1390.0 |
| 2020年6月1日 | 1386.0 |
| 2020年5月25日 | 1375.0 |
| 2020年5月18日 | 1369.0 |
| 2020年5月11日 | 1369.0 |
| 2020年4月27日 | 1424.0 |
| 2020年4月20日 | 1450.0 |
| 2020年4月13日 | 1465.0 |
| 2020年4月6日 | 1488.0 |
| 2020年3月30日 | 1524.0 |
| 2020年3月23日 | 1562.0 |
| 2020年3月16日 | 1616.0 |
| 2020年3月9日 | 1649.0 |
| 2020年3月2日 | 1663.0 |
| 2020年2月25日 | 1666.0 |
| 2020年2月17日 | 1675.0 |
| 2020年2月10日 | 1693.0 |
| 2020年2月3日 | 1705.0 |
| 2020年1月27日 | 1708.0 |
| 2020年1月20日 | 1706.0 |
| 2020年1月14日 | 1698.0 |
| 2020年1月6日 | 1685.0 |
| 2019年12月23日 | 1667.0 |
| 2019年12月16日 | 1657.0 |
| 2019年12月9日 | 1656.0 |
| 2019年12月2日 | 1652.0 |
| 2019年11月25日 | 1652.0 |
| 2019年11月18日 | 1650.0 |
| 2019年11月11日 | 1650.0 |
| 2019年11月5日 | 1650.0 |
| 2019年10月28日 | 1650.0 |
| 2019年10月21日 | 1652.0 |
| 2019年10月15日 | 1657.0 |
| 2019年10月7日 | 1665.0 |
| 2019年9月30日 | 1637.0 |
| 2019年9月24日 | 1624.0 |
| 2019年9月17日 | 1617.0 |
| 2019年9月9日 | 1619.0 |
| 2019年9月2日 | 1622.0 |
| 2019年8月26日 | 1624.0 |
| 2019年8月19日 | 1632.0 |
| 2019年8月13日 | 1637.0 |
| 2019年8月5日 | 1639.0 |
| 2019年7月29日 | 1639.0 |
| 2019年7月22日 | 1641.0 |
| 2019年7月16日 | 1640.0 |
| 2019年7月8日 | 1642.0 |
| 2019年7月1日 | 1641.0 |
| 2019年6月24日 | 1644.0 |
| 2019年6月17日 | 1650.0 |
| 2019年6月10日 | 1665.0 |
| 2019年6月3日 | 1673.0 |
| 2019年5月27日 | 1675.0 |
| 2019年5月20日 | 1675.0 |
| 2019年5月13日 | 1674.0 |
| 2019年5月7日 | 1670.0 |
| 2019年4月22日 | 1647.0 |
| 2019年4月15日 | 1632.0 |
| 2019年4月8日 | 1622.0 |
| 2019年4月1日 | 1620.0 |
| 2019年3月25日 | 1618.0 |
| 2019年3月18日 | 1615.0 |
| 2019年3月11日 | 1613.0 |
| 2019年3月4日 | 1609.0 |
| 2019年2月25日 | 1604.0 |
| 2019年2月18日 | 1596.0 |
| 2019年2月12日 | 1595.0 |
| 2019年2月4日 | 1597.0 |
| 2019年1月28日 | 1596.0 |
| 2019年1月21日 | 1596.0 |
| 2019年1月15日 | 1599.0 |
| 2019年1月7日 | 1614.0 |
| 2018年12月25日 | 1652.0 |
| 2018年12月17日 | 1668.0 |
| 2018年12月10日 | 1687.0 |
| 2018年12月3日 | 1712.0 |
| 2018年11月26日 | 1743.0 |
| 2018年11月19日 | 1765.0 |
| 2018年11月12日 | 1779.0 |
| 2018年11月5日 | 1789.0 |
| 2018年10月29日 | 1794.0 |
| 2018年10月22日 | 1797.0 |
| 2018年10月15日 | 1787.0 |
| 2018年10月9日 | 1751.0 |
| 2018年10月1日 | 1714.0 |
| 2018年9月25日 | 1700.0 |
| 2018年9月18日 | 1692.0 |
| 2018年9月10日 | 1685.0 |
| 2018年9月3日 | 1676.0 |
| 2018年8月27日 | 1673.0 |
| 2018年8月20日 | 1674.0 |
| 2018年8月13日 | 1675.0 |
| 2018年8月6日 | 1674.0 |
| 2018年7月30日 | 1673.0 |
| 2018年7月23日 | 1673.0 |
| 2018年7月17日 | 1674.0 |
| 2018年7月9日 | 1670.0 |
| 2018年7月2日 | 1668.0 |
| 2018年6月25日 | 1668.0 |
| 2018年6月18日 | 1668.0 |
| 2018年6月11日 | 1667.0 |
| 2018年6月4日 | 1662.0 |
| 2018年5月28日 | 1649.0 |
| 2018年5月21日 | 1626.0 |
| 2018年5月14日 | 1606.0 |
| 2018年5月7日 | 1592.0 |
| 2018年5月1日 | 1589.0 |
| 2018年4月23日 | 1581.0 |
| 2018年4月16日 | 1579.0 |
| 2018年4月9日 | 1580.0 |
| 2018年4月2日 | 1579.0 |
| 2018年3月26日 | 1581.0 |
| 2018年3月19日 | 1584.0 |
| 2018年3月12日 | 1585.0 |
| 2018年3月5日 | 1585.0 |
| 2018年2月26日 | 1586.0 |
| 2018年2月19日 | 1587.0 |
| 2018年2月13日 | 1586.0 |
| 2018年2月5日 | 1583.0 |
| 2018年1月29日 | 1578.0 |
| 2018年1月22日 | 1572.0 |
| 2018年1月15日 | 1551.0 |
| 2018年1月9日 | 1525.0 |
| 2017年12月25日 | 1520.0 |
| 2017年12月18日 | 1516.0 |
| 2017年12月11日 | 1513.0 |
| 2017年12月4日 | 1509.0 |
| 2017年11月27日 | 1502.0 |
| 2017年11月20日 | 1484.0 |
| 2017年11月13日 | 1456.0 |
| 2017年11月6日 | 1428.0 |
| 2017年10月30日 | 1414.0 |
| 2017年10月23日 | 1409.0 |
| 2017年10月16日 | 1405.0 |
| 2017年10月10日 | 1398.0 |
| 2017年10月2日 | 1386.0 |
| 2017年9月25日 | 1375.0 |
| 2017年9月19日 | 1370.0 |
| 2017年9月11日 | 1369.0 |
| 2017年9月4日 | 1369.0 |
| 2017年8月28日 | 1369.0 |
| 2017年8月21日 | 1369.0 |
| 2017年8月14日 | 1369.0 |
| 2017年8月7日 | 1370.0 |
| 2017年7月31日 | 1370.0 |
| 2017年7月24日 | 1370.0 |
| 2017年7月18日 | 1371.0 |
| 2017年7月10日 | 1371.0 |
| 2017年7月3日 | 1372.0 |
| 2017年6月26日 | 1373.0 |
| 2017年6月19日 | 1378.0 |
| 2017年6月12日 | 1381.0 |
| 2017年6月5日 | 1383.0 |
| 2017年5月29日 | 1385.0 |
| 2017年5月22日 | 1388.0 |
| 2017年5月15日 | 1391.0 |
| 2017年5月8日 | 1393.0 |
| 2017年5月1日 | 1395.0 |
| 2017年4月24日 | 1397.0 |
| 2017年4月17日 | 1398.0 |
| 2017年4月10日 | 1399.0 |
| 2017年4月3日 | 1403.0 |
| 2017年3月27日 | 1406.0 |
| 2017年3月21日 | 1405.0 |
| 2017年3月13日 | 1408.0 |
| 2017年3月6日 | 1405.0 |
| 2017年2月27日 | 1404.0 |
| 2017年2月20日 | 1404.0 |
| 2017年2月13日 | 1406.0 |
| 2017年2月6日 | 1406.0 |
| 2017年1月30日 | 1405.0 |
| 2017年1月23日 | 1405.0 |
| 2017年1月16日 | 1399.0 |
| 2017年1月10日 | 1387.0 |
| 2016年12月26日 | 1371.0 |
| 2016年12月19日 | 1342.0 |
| 2016年12月12日 | 1290.0 |
| 2016年12月5日 | 1228.0 |
| 2016年11月28日 | 1198.0 |
| 2016年11月21日 | 1188.0 |
| 2016年11月14日 | 1186.0 |
| 2016年11月7日 | 1185.0 |
| 2016年10月31日 | 1178.0 |
| 2016年10月24日 | 1175.0 |
| 2016年10月17日 | 1163.0 |
| 2016年10月11日 | 1146.0 |
| 2016年10月3日 | 1146.0 |
| 2016年9月26日 | 1149.0 |
| 2016年9月20日 | 1150.0 |
| 2016年9月12日 | 1151.0 |
| 2016年9月5日 | 1150.0 |
| 2016年8月29日 | 1151.0 |
| 2016年8月22日 | 1150.0 |
| 2016年8月15日 | 1148.0 |
| 2016年8月8日 | 1150.0 |
| 2016年8月1日 | 1151.0 |
| 2016年7月25日 | 1151.0 |
| 2016年7月19日 | 1153.0 |
| 2016年7月11日 | 1156.0 |
| 2016年7月4日 | 1156.0 |
| 2016年6月27日 | 1156.0 |
| 2016年6月20日 | 1155.0 |
| 2016年6月13日 | 1152.0 |
| 2016年6月6日 | 1143.0 |
| 2016年5月30日 | 1125.0 |
| 2016年5月23日 | 1122.0 |
| 2016年5月16日 | 1121.0 |
| 2016年5月9日 | 1119.0 |
| 2016年5月2日 | 1117.0 |
| 2016年4月25日 | 1114.0 |
| 2016年4月18日 | 1115.0 |
| 2016年4月11日 | 1112.0 |
| 2016年4月4日 | 1106.0 |
| 2016年3月28日 | 1098.0 |
| 2016年3月22日 | 1098.0 |
| 2016年3月14日 | 1098.0 |
| 2016年3月7日 | 1099.0 |
| 2016年2月29日 | 1104.0 |
| 2016年2月22日 | 1106.0 |
| 2016年2月15日 | 1109.0 |
| 2016年2月8日 | 1109.0 |
| 2016年2月1日 | 1112.0 |
| 2016年1月25日 | 1131.0 |
| 2016年1月18日 | 1160.0 |
| 2016年1月12日 | 1197.0 |
| 2016年1月4日 | 1227.0 |
| 2015年12月21日 | 1271.0 |
| 2015年12月14日 | 1310.0 |
| 2015年12月7日 | 1330.0 |
| 2015年11月30日 | 1343.0 |
| 2015年11月24日 | 1355.0 |
| 2015年11月16日 | 1366.0 |
| 2015年11月9日 | 1374.0 |
| 2015年11月2日 | 1387.0 |
| 2015年10月26日 | 1403.0 |
| 2015年10月19日 | 1410.0 |
| 2015年10月13日 | 1417.0 |
| 2015年10月5日 | 1430.0 |
| 2015年9月28日 | 1441.0 |
| 2015年9月24日 | 1444.0 |
| 2015年9月14日 | 1451.0 |
| 2015年9月7日 | 1456.0 |
| 2015年8月31日 | 1468.0 |
| 2015年8月24日 | 1479.0 |
| 2015年8月17日 | 1496.0 |
| 2015年8月10日 | 1508.0 |
| 2015年8月3日 | 1520.0 |
| 2015年7月27日 | 1530.0 |
| 2015年7月21日 | 1536.0 |
| 2015年7月13日 | 1542.0 |
| 2015年7月6日 | 1545.0 |
| 2015年6月29日 | 1545.0 |
| 2015年6月22日 | 1544.0 |
| 2015年6月15日 | 1541.0 |
| 2015年6月8日 | 1536.0 |
| 2015年6月1日 | 1533.0 |
| 2015年5月25日 | 1532.0 |
| 2015年5月18日 | 1528.0 |
| 2015年5月11日 | 1521.0 |
| 2015年5月7日 | 1520.0 |
| 2015年4月27日 | 1515.0 |
| 2015年4月20日 | 1509.0 |
| 2015年4月13日 | 1510.0 |
| 2015年4月6日 | 1513.0 |
| 2015年3月30日 | 1519.0 |
| 2015年3月23日 | 1522.0 |
| 2015年3月16日 | 1523.0 |
| 2015年3月9日 | 1519.0 |
| 2015年3月2日 | 1513.0 |
| 2015年2月23日 | 1499.0 |
| 2015年2月16日 | 1477.0 |
| 2015年2月9日 | 1462.0 |
| 2015年2月2日 | 1475.0 |
| 2015年1月26日 | 1507.0 |
| 2015年1月19日 | 1561.0 |
| 2015年1月13日 | 1608.0 |
| 2015年1月5日 | 1650.0 |
| 2014年12月22日 | 1711.0 |
| 2014年12月15日 | 1760.0 |
| 2014年12月8日 | 1800.0 |
| 2014年12月1日 | 1828.0 |
| 2014年11月25日 | 1839.0 |
| 2014年11月17日 | 1848.0 |
| 2014年11月10日 | 1854.0 |
| 2014年11月4日 | 1862.0 |
| 2014年10月27日 | 1884.0 |
| 2014年10月20日 | 1907.0 |
| 2014年10月14日 | 1918.0 |
| 2014年10月6日 | 1923.0 |
| 2014年9月29日 | 1926.0 |
| 2014年9月22日 | 1929.0 |
| 2014年9月16日 | 1931.0 |
| 2014年9月8日 | 1933.0 |
| 2014年9月1日 | 1935.0 |
| 2014年8月25日 | 1938.0 |
| 2014年8月18日 | 1940.0 |
| 2014年8月11日 | 1940.0 |
| 2014年8月4日 | 1940.0 |
| 2014年7月28日 | 1941.0 |
| 2014年7月22日 | 1941.0 |
| 2014年7月14日 | 1941.0 |
| 2014年7月7日 | 1939.0 |
| 2014年6月30日 | 1929.0 |
| 2014年6月23日 | 1922.0 |
| 2014年6月16日 | 1920.0 |
| 2014年6月9日 | 1919.0 |
| 2014年6月2日 | 1918.0 |
| 2014年5月26日 | 1918.0 |
| 2014年5月19日 | 1918.0 |
| 2014年5月12日 | 1918.0 |
| 2014年5月7日 | 1919.0 |
| 2014年4月28日 | 1919.0 |
| 2014年4月21日 | 1919.0 |
| 2014年4月14日 | 1919.0 |
| 2014年4月7日 | 1919.0 |
| 2014年4月1日 | 1919.0 |
| 2014年3月24日 | 1865.0 |
| 2014年3月17日 | 1863.0 |
| 2014年3月10日 | 1863.0 |
| 2014年3月3日 | 1864.0 |
| 2014年2月24日 | 1868.0 |
| 2014年2月17日 | 1871.0 |
| 2014年2月10日 | 1874.0 |
| 2014年2月3日 | 1879.0 |
| 2014年1月27日 | 1882.0 |
| 2014年1月20日 | 1882.0 |
| 2014年1月14日 | 1881.0 |
| 2014年1月6日 | 1877.0 |
| 2013年12月24日 | 1869.0 |
| 2013年12月16日 | 1858.0 |
| 2013年12月9日 | 1850.0 |
| 2013年12月2日 | 1836.0 |
| 2013年11月25日 | 1829.0 |
| 2013年11月18日 | 1832.0 |
| 2013年11月11日 | 1833.0 |
| 2013年11月5日 | 1833.0 |
| 2013年10月28日 | 1832.0 |
| 2013年10月21日 | 1831.0 |
| 2013年10月15日 | 1825.0 |
| 2013年10月7日 | 1816.0 |
| 2013年9月30日 | 1818.0 |
