福島県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の福島県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン181.7円/L
レギュラーガソリン170.6円/L
軽油159.2円/L
灯油(店頭売り)2610.0円/18L
灯油(配達売り)2786.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 181.7 | 170.6 | 159.2 | 2610.0 | 2786.0 |
| 2026年10月13日 | 182.4 | 171.3 | 159.8 | 2580.0 | 2755.0 |
| 2026年10月5日 | 182.3 | 171.1 | 159.7 | 2545.0 | 2727.0 |
| 2026年9月28日 | 183.2 | 171.9 | 160.0 | 2538.0 | 2714.0 |
| 2026年9月14日 | 183.2 | 171.8 | 160.0 | 2533.0 | 2711.0 |
| 2026年9月7日 | 182.4 | 171.2 | 159.9 | 2534.0 | 2715.0 |
| 2026年8月31日 | 183.1 | 171.8 | 160.5 | 2534.0 | 2710.0 |
| 2026年8月24日 | 182.3 | 171.0 | 159.8 | 2536.0 | 2711.0 |
| 2026年8月17日 | 183.2 | 171.8 | 160.5 | 2531.0 | 2705.0 |
| 2026年8月10日 | 182.0 | 170.8 | 159.5 | 2531.0 | 2701.0 |
| 2026年8月3日 | 182.5 | 171.4 | 160.0 | 2537.0 | 2720.0 |
| 2026年7月27日 | 183.0 | 171.7 | 160.3 | 2534.0 | 2705.0 |
| 2026年7月21日 | 182.6 | 171.3 | 159.8 | 2531.0 | 2710.0 |
| 2026年7月13日 | 183.4 | 172.1 | 160.7 | 2532.0 | 2712.0 |
| 2026年7月6日 | 182.4 | 171.1 | 159.7 | 2532.0 | 2708.0 |
| 2026年6月29日 | 183.5 | 172.2 | 160.7 | 2536.0 | 2714.0 |
| 2026年6月22日 | 182.4 | 171.1 | 159.7 | 2538.0 | 2710.0 |
| 2026年6月15日 | 182.9 | 171.6 | 160.3 | 2533.0 | 2706.0 |
| 2026年6月8日 | 183.3 | 172.0 | 160.7 | 2535.0 | 2705.0 |
| 2026年6月1日 | 182.5 | 171.2 | 160.0 | 2534.0 | 2723.0 |
| 2026年5月25日 | 182.7 | 171.5 | 159.9 | 2529.0 | 2711.0 |
| 2026年5月18日 | 182.0 | 170.8 | 159.3 | 2532.0 | 2714.0 |
| 2026年5月11日 | 182.8 | 171.5 | 160.0 | 2531.0 | 2700.0 |
| 2026年4月27日 | 182.9 | 171.6 | 159.9 | 2534.0 | 2706.0 |
| 2026年4月20日 | 183.1 | 171.8 | 160.3 | 2533.0 | 2706.0 |
| 2026年4月13日 | 181.0 | 169.8 | 158.1 | 2519.0 | 2691.0 |
| 2026年4月6日 | 181.6 | 170.4 | 158.6 | 2523.0 | 2702.0 |
| 2026年3月30日 | 182.6 | 171.7 | 159.5 | 2531.0 | 2712.0 |
| 2026年3月23日 | 188.0 | 176.9 | 164.9 | 2606.0 | 2792.0 |
| 2026年3月16日 | 203.7 | 192.6 | 179.2 | 2788.0 | 2958.0 |
| 2026年3月9日 | 174.3 | 163.1 | 150.7 | 2254.0 | 2449.0 |
| 2026年3月2日 | 170.3 | 159.1 | 146.8 | 2182.0 | 2363.0 |
| 2026年2月24日 | 167.3 | 156.3 | 144.0 | 2152.0 | 2344.0 |
| 2026年2月16日 | 166.3 | 155.1 | 142.8 | 2140.0 | 2341.0 |
| 2026年2月9日 | 166.4 | 155.1 | 142.7 | 2138.0 | 2345.0 |
| 2026年2月2日 | 165.6 | 154.3 | 141.9 | 2135.0 | 2336.0 |
| 2026年1月26日 | 165.5 | 154.4 | 142.4 | 2144.0 | 2338.0 |
| 2026年1月19日 | 164.4 | 153.1 | 140.5 | 2135.0 | 2338.0 |
| 2026年1月13日 | 165.0 | 153.7 | 141.2 | 2135.0 | 2330.0 |
| 2026年1月5日 | 166.3 | 155.1 | 142.7 | 2148.0 | 2339.0 |
| 2025年12月22日 | 168.2 | 157.0 | 143.5 | 2151.0 | 2354.0 |
| 2025年12月15日 | 170.4 | 159.2 | 144.8 | 2156.0 | 2347.0 |
| 2025年12月8日 | 174.1 | 162.8 | 145.7 | 2170.0 | 2366.0 |
| 2025年12月1日 | 175.4 | 164.6 | 146.8 | 2169.0 | 2371.0 |
| 2025年11月25日 | 179.2 | 168.0 | 148.6 | 2167.0 | 2359.0 |
| 2025年11月17日 | 180.8 | 169.6 | 150.1 | 2170.0 | 2368.0 |
| 2025年11月10日 | 184.9 | 173.7 | 154.2 | 2169.0 | 2368.0 |
| 2025年11月4日 | 183.9 | 172.7 | 153.3 | 2165.0 | 2356.0 |
| 2025年10月27日 | 185.0 | 173.8 | 154.1 | 2164.0 | 2352.0 |
| 2025年10月20日 | 184.8 | 173.7 | 154.0 | 2176.0 | 2360.0 |
| 2025年10月14日 | 185.3 | 174.2 | 154.5 | 2176.0 | 2363.0 |
| 2025年10月6日 | 186.0 | 174.8 | 155.0 | 2181.0 | 2359.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。