群馬県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の群馬県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン181.0円/L
レギュラーガソリン169.7円/L
軽油160.5円/L
灯油(店頭売り)2551.0円/18L
灯油(配達売り)2751.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 181.0 | 169.7 | 160.5 | 2551.0 | 2751.0 |
| 2026年10月13日 | 181.7 | 170.5 | 161.1 | 2542.0 | 2729.0 |
| 2026年10月5日 | 181.1 | 169.9 | 160.5 | 2540.0 | 2725.0 |
| 2026年9月28日 | 181.4 | 170.1 | 160.9 | 2525.0 | 2703.0 |
| 2026年9月14日 | 181.6 | 170.4 | 161.0 | 2526.0 | 2711.0 |
| 2026年9月7日 | 181.5 | 170.2 | 160.8 | 2524.0 | 2702.0 |
| 2026年8月31日 | 181.8 | 170.4 | 161.0 | 2525.0 | 2706.0 |
| 2026年8月24日 | 181.6 | 170.3 | 161.0 | 2524.0 | 2709.0 |
| 2026年8月17日 | 181.5 | 170.2 | 160.9 | 2523.0 | 2707.0 |
| 2026年8月10日 | 181.7 | 170.4 | 161.0 | 2522.0 | 2709.0 |
| 2026年8月3日 | 181.7 | 170.3 | 161.0 | 2522.0 | 2714.0 |
| 2026年7月27日 | 182.0 | 170.6 | 161.4 | 2524.0 | 2707.0 |
| 2026年7月21日 | 181.7 | 170.4 | 161.2 | 2522.0 | 2708.0 |
| 2026年7月13日 | 181.7 | 170.3 | 161.1 | 2520.0 | 2700.0 |
| 2026年7月6日 | 181.5 | 170.2 | 161.0 | 2519.0 | 2704.0 |
| 2026年6月29日 | 181.4 | 170.0 | 160.9 | 2518.0 | 2701.0 |
| 2026年6月22日 | 180.9 | 169.5 | 160.4 | 2517.0 | 2704.0 |
| 2026年6月15日 | 180.7 | 169.4 | 160.2 | 2519.0 | 2710.0 |
| 2026年6月8日 | 180.8 | 169.5 | 160.4 | 2516.0 | 2701.0 |
| 2026年6月1日 | 180.9 | 169.5 | 160.5 | 2517.0 | 2697.0 |
| 2026年5月25日 | 180.3 | 169.0 | 159.9 | 2508.0 | 2689.0 |
| 2026年5月18日 | 180.2 | 168.9 | 159.8 | 2510.0 | 2695.0 |
| 2026年5月11日 | 180.2 | 168.8 | 159.7 | 2507.0 | 2694.0 |
| 2026年4月27日 | 180.4 | 169.0 | 159.8 | 2506.0 | 2692.0 |
| 2026年4月20日 | 179.6 | 168.2 | 159.1 | 2501.0 | 2687.0 |
| 2026年4月13日 | 176.2 | 164.8 | 155.4 | 2459.0 | 2648.0 |
| 2026年4月6日 | 175.1 | 163.7 | 154.2 | 2445.0 | 2627.0 |
| 2026年3月30日 | 177.4 | 166.1 | 155.4 | 2499.0 | 2691.0 |
| 2026年3月23日 | 184.2 | 173.0 | 162.3 | 2583.0 | 2792.0 |
| 2026年3月16日 | 200.6 | 189.5 | 177.8 | 2791.0 | 2997.0 |
| 2026年3月9日 | 172.4 | 161.4 | 149.9 | 2272.0 | 2481.0 |
| 2026年3月2日 | 168.8 | 157.7 | 146.3 | 2220.0 | 2419.0 |
| 2026年2月24日 | 167.3 | 156.1 | 144.7 | 2196.0 | 2399.0 |
| 2026年2月16日 | 167.4 | 156.3 | 144.8 | 2191.0 | 2392.0 |
| 2026年2月9日 | 165.2 | 154.0 | 143.0 | 2155.0 | 2370.0 |
| 2026年2月2日 | 165.6 | 154.4 | 143.3 | 2157.0 | 2363.0 |
| 2026年1月26日 | 165.1 | 153.8 | 142.3 | 2150.0 | 2347.0 |
| 2026年1月19日 | 163.8 | 152.6 | 141.5 | 2137.0 | 2340.0 |
| 2026年1月13日 | 164.3 | 153.0 | 141.5 | 2135.0 | 2341.0 |
| 2026年1月5日 | 164.5 | 153.2 | 141.7 | 2141.0 | 2351.0 |
| 2025年12月22日 | 166.9 | 155.6 | 143.6 | 2159.0 | 2369.0 |
| 2025年12月15日 | 167.7 | 156.4 | 144.0 | 2166.0 | 2377.0 |
| 2025年12月8日 | 171.8 | 160.7 | 144.1 | 2168.0 | 2372.0 |
| 2025年12月1日 | 172.9 | 161.8 | 144.9 | 2171.0 | 2373.0 |
| 2025年11月25日 | 177.5 | 166.3 | 147.1 | 2179.0 | 2374.0 |
| 2025年11月17日 | 178.2 | 167.0 | 147.7 | 2169.0 | 2374.0 |
| 2025年11月10日 | 182.1 | 170.9 | 151.2 | 2182.0 | 2382.0 |
| 2025年11月4日 | 182.4 | 171.2 | 151.4 | 2176.0 | 2385.0 |
| 2025年10月27日 | 182.0 | 171.0 | 151.2 | 2183.0 | 2382.0 |
| 2025年10月20日 | 184.6 | 173.5 | 153.3 | 2210.0 | 2404.0 |
| 2025年10月14日 | 185.4 | 174.4 | 154.1 | 2207.0 | 2408.0 |
| 2025年10月6日 | 186.6 | 175.5 | 155.3 | 2220.0 | 2419.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。