栃木県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の栃木県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン180.6円/L
レギュラーガソリン169.5円/L
軽油160.3円/L
灯油(店頭売り)2592.0円/18L
灯油(配達売り)2750.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 180.6 | 169.5 | 160.3 | 2592.0 | 2750.0 |
| 2026年10月13日 | 180.1 | 169.1 | 160.0 | 2578.0 | 2700.0 |
| 2026年10月5日 | 180.4 | 169.3 | 160.2 | 2554.0 | 2699.0 |
| 2026年9月28日 | 180.7 | 169.5 | 160.3 | 2552.0 | 2695.0 |
| 2026年9月14日 | 179.9 | 168.9 | 159.3 | 2542.0 | 2693.0 |
| 2026年9月7日 | 179.9 | 168.9 | 159.3 | 2542.0 | 2693.0 |
| 2026年8月31日 | 180.1 | 169.1 | 159.3 | 2545.0 | 2682.0 |
| 2026年8月24日 | 180.1 | 169.0 | 160.0 | 2542.0 | 2693.0 |
| 2026年8月17日 | 180.3 | 169.2 | 160.7 | 2550.0 | 2716.0 |
| 2026年8月10日 | 180.2 | 169.1 | 160.7 | 2547.0 | 2703.0 |
| 2026年8月3日 | 180.4 | 169.2 | 160.6 | 2548.0 | 2703.0 |
| 2026年7月27日 | 179.9 | 168.8 | 160.3 | 2544.0 | 2703.0 |
| 2026年7月21日 | 179.7 | 168.6 | 160.0 | 2547.0 | 2700.0 |
| 2026年7月13日 | 179.8 | 168.7 | 160.2 | 2542.0 | 2710.0 |
| 2026年7月6日 | 179.5 | 168.4 | 159.3 | 2542.0 | 2704.0 |
| 2026年6月29日 | 179.4 | 168.3 | 159.2 | 2539.0 | 2707.0 |
| 2026年6月22日 | 179.5 | 168.4 | 160.1 | 2549.0 | 2708.0 |
| 2026年6月15日 | 179.2 | 168.1 | 159.1 | 2545.0 | 2711.0 |
| 2026年6月8日 | 179.2 | 168.2 | 158.8 | 2540.0 | 2697.0 |
| 2026年6月1日 | 179.0 | 167.9 | 158.9 | 2541.0 | 2708.0 |
| 2026年5月25日 | 178.8 | 167.8 | 159.1 | 2554.0 | 2713.0 |
| 2026年5月18日 | 178.4 | 167.3 | 158.7 | 2539.0 | 2706.0 |
| 2026年5月11日 | 178.3 | 167.2 | 158.8 | 2540.0 | 2708.0 |
| 2026年4月27日 | 178.7 | 167.6 | 159.1 | 2542.0 | 2705.0 |
| 2026年4月20日 | 178.8 | 167.7 | 158.9 | 2536.0 | 2698.0 |
| 2026年4月13日 | 175.6 | 164.5 | 156.0 | 2505.0 | 2672.0 |
| 2026年4月6日 | 175.7 | 164.6 | 155.3 | 2496.0 | 2679.0 |
| 2026年3月30日 | 179.3 | 168.1 | 158.4 | 2549.0 | 2703.0 |
| 2026年3月23日 | 185.5 | 174.2 | 162.8 | 2605.0 | 2782.0 |
| 2026年3月16日 | 201.6 | 190.7 | 177.8 | 2789.0 | 2966.0 |
| 2026年3月9日 | 173.1 | 162.0 | 149.3 | 2292.0 | 2465.0 |
| 2026年3月2日 | 169.7 | 158.5 | 145.5 | 2233.0 | 2399.0 |
| 2026年2月24日 | 168.1 | 157.0 | 144.4 | 2218.0 | 2389.0 |
| 2026年2月16日 | 167.9 | 156.8 | 144.3 | 2211.0 | 2385.0 |
| 2026年2月9日 | 166.1 | 155.0 | 142.7 | 2188.0 | 2363.0 |
| 2026年2月2日 | 166.1 | 155.0 | 142.8 | 2189.0 | 2360.0 |
| 2026年1月26日 | 166.6 | 155.5 | 143.4 | 2206.0 | 2357.0 |
| 2026年1月19日 | 165.2 | 154.0 | 141.8 | 2168.0 | 2342.0 |
| 2026年1月13日 | 165.8 | 154.6 | 142.3 | 2174.0 | 2352.0 |
| 2026年1月5日 | 166.0 | 154.7 | 142.7 | 2170.0 | 2347.0 |
| 2025年12月22日 | 169.1 | 157.7 | 144.8 | 2192.0 | 2360.0 |
| 2025年12月15日 | 170.4 | 159.0 | 145.4 | 2208.0 | 2382.0 |
| 2025年12月8日 | 174.7 | 163.3 | 145.6 | 2202.0 | 2374.0 |
| 2025年12月1日 | 175.6 | 164.2 | 146.3 | 2196.0 | 2368.0 |
| 2025年11月25日 | 179.6 | 168.5 | 148.0 | 2207.0 | 2377.0 |
| 2025年11月17日 | 180.6 | 169.4 | 148.8 | 2211.0 | 2374.0 |
| 2025年11月10日 | 184.9 | 173.9 | 153.3 | 2226.0 | 2404.0 |
| 2025年11月4日 | 184.8 | 173.8 | 152.9 | 2221.0 | 2384.0 |
| 2025年10月27日 | 184.7 | 173.6 | 152.9 | 2219.0 | 2384.0 |
| 2025年10月20日 | 185.8 | 174.8 | 154.0 | 2241.0 | 2404.0 |
| 2025年10月14日 | 186.2 | 175.2 | 154.0 | 2243.0 | 2403.0 |
| 2025年10月6日 | 186.9 | 175.9 | 154.4 | 2243.0 | 2404.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。