京都府のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の京都府について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン184.0円/L
レギュラーガソリン172.7円/L
軽油159.6円/L
灯油(店頭売り)2582.0円/18L
灯油(配達売り)2698.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 184.0 | 172.7 | 159.6 | 2582.0 | 2698.0 |
| 2026年10月13日 | 184.2 | 173.0 | 159.8 | 2566.0 | 2692.0 |
| 2026年10月5日 | 184.2 | 173.0 | 159.8 | 2578.0 | 2692.0 |
| 2026年9月28日 | 183.8 | 172.6 | 159.5 | 2561.0 | 2676.0 |
| 2026年9月14日 | 183.8 | 172.6 | 159.5 | 2558.0 | 2676.0 |
| 2026年9月7日 | 183.5 | 172.2 | 159.1 | 2559.0 | 2682.0 |
| 2026年8月31日 | 183.8 | 172.5 | 159.5 | 2562.0 | 2685.0 |
| 2026年8月24日 | 184.0 | 172.6 | 159.6 | 2566.0 | 2691.0 |
| 2026年8月17日 | 183.9 | 172.6 | 159.5 | 2572.0 | 2681.0 |
| 2026年8月10日 | 183.8 | 172.6 | 159.3 | 2568.0 | 2687.0 |
| 2026年8月3日 | 184.4 | 173.1 | 160.0 | 2581.0 | 2692.0 |
| 2026年7月27日 | 184.3 | 173.1 | 159.7 | 2561.0 | 2684.0 |
| 2026年7月21日 | 184.0 | 172.7 | 159.6 | 2566.0 | 2688.0 |
| 2026年7月13日 | 184.8 | 173.4 | 160.4 | 2584.0 | 2708.0 |
| 2026年7月6日 | 184.4 | 172.9 | 160.1 | 2578.0 | 2702.0 |
| 2026年6月29日 | 183.3 | 171.9 | 159.2 | 2579.0 | 2700.0 |
| 2026年6月22日 | 183.5 | 172.0 | 158.7 | 2568.0 | 2675.0 |
| 2026年6月15日 | 182.7 | 171.3 | 158.3 | 2563.0 | 2685.0 |
| 2026年6月8日 | 182.8 | 171.4 | 158.2 | 2565.0 | 2685.0 |
| 2026年6月1日 | 183.1 | 171.8 | 158.9 | 2573.0 | 2704.0 |
| 2026年5月25日 | 182.5 | 171.2 | 158.0 | 2562.0 | 2685.0 |
| 2026年5月18日 | 182.2 | 170.9 | 158.1 | 2510.0 | 2692.0 |
| 2026年5月11日 | 182.3 | 170.9 | 158.0 | 2505.0 | 2691.0 |
| 2026年4月27日 | 182.0 | 170.6 | 158.3 | 2556.0 | 2705.0 |
| 2026年4月20日 | 181.6 | 170.2 | 157.6 | 2503.0 | 2694.0 |
| 2026年4月13日 | 181.6 | 170.2 | 157.4 | 2509.0 | 2698.0 |
| 2026年4月6日 | 183.6 | 172.0 | 159.4 | 2594.0 | 2727.0 |
| 2026年3月30日 | 183.6 | 171.8 | 158.9 | 2587.0 | 2801.0 |
| 2026年3月23日 | 189.9 | 178.4 | 163.8 | 2634.0 | 2852.0 |
| 2026年3月16日 | 200.3 | 189.0 | 174.6 | 2729.0 | 2897.0 |
| 2026年3月9日 | 172.8 | 161.4 | 147.9 | 2245.0 | 2384.0 |
| 2026年3月2日 | 169.5 | 158.2 | 144.7 | 2192.0 | 2374.0 |
| 2026年2月24日 | 168.2 | 157.0 | 143.7 | 2182.0 | 2359.0 |
| 2026年2月16日 | 168.5 | 157.3 | 144.1 | 2182.0 | 2357.0 |
| 2026年2月9日 | 169.0 | 157.8 | 144.4 | 2187.0 | 2356.0 |
| 2026年2月2日 | 168.0 | 156.8 | 143.4 | 2177.0 | 2356.0 |
| 2026年1月26日 | 166.5 | 155.4 | 142.2 | 2149.0 | 2311.0 |
| 2026年1月19日 | 167.9 | 156.7 | 142.7 | 2169.0 | 2353.0 |
| 2026年1月13日 | 169.0 | 157.8 | 143.8 | 2181.0 | 2366.0 |
| 2026年1月5日 | 170.0 | 158.8 | 144.5 | 2179.0 | 2354.0 |
| 2025年12月22日 | 171.1 | 159.9 | 145.0 | 2204.0 | 2387.0 |
| 2025年12月15日 | 172.9 | 161.6 | 145.5 | 2207.0 | 2381.0 |
| 2025年12月8日 | 176.1 | 164.9 | 145.6 | 2200.0 | 2383.0 |
| 2025年12月1日 | 177.7 | 166.4 | 146.8 | 2208.0 | 2388.0 |
| 2025年11月25日 | 181.3 | 170.0 | 148.4 | 2205.0 | 2397.0 |
| 2025年11月17日 | 181.2 | 170.0 | 147.9 | 2172.0 | 2340.0 |
| 2025年11月10日 | 186.0 | 174.8 | 153.3 | 2202.0 | 2385.0 |
| 2025年11月4日 | 185.8 | 174.8 | 152.9 | 2203.0 | 2374.0 |
| 2025年10月27日 | 186.1 | 175.0 | 153.3 | 2199.0 | 2375.0 |
| 2025年10月20日 | 186.4 | 175.4 | 153.5 | 2190.0 | 2372.0 |
| 2025年10月14日 | 186.3 | 175.2 | 153.2 | 2187.0 | 2365.0 |
| 2025年10月6日 | 187.1 | 176.0 | 154.0 | 2193.0 | 2376.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。