福井県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の福井県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン185.4円/L
レギュラーガソリン173.9円/L
軽油164.4円/L
灯油(店頭売り)2616.0円/18L
灯油(配達売り)2822.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 185.4 | 173.9 | 164.4 | 2616.0 | 2822.0 |
| 2026年10月13日 | 185.5 | 174.0 | 164.5 | 2616.0 | 2822.0 |
| 2026年10月5日 | 186.0 | 174.6 | 165.0 | 2619.0 | 2806.0 |
| 2026年9月28日 | 185.3 | 173.8 | 164.2 | 2616.0 | 2821.0 |
| 2026年9月14日 | 185.5 | 174.0 | 164.4 | 2610.0 | 2811.0 |
| 2026年9月7日 | 185.5 | 174.0 | 164.4 | 2611.0 | 2812.0 |
| 2026年8月31日 | 185.4 | 173.9 | 164.2 | 2606.0 | 2809.0 |
| 2026年8月24日 | 185.2 | 173.7 | 164.1 | 2598.0 | 2808.0 |
| 2026年8月17日 | 186.2 | 174.8 | 165.3 | 2618.0 | 2795.0 |
| 2026年8月10日 | 185.8 | 174.3 | 164.6 | 2614.0 | 2814.0 |
| 2026年8月3日 | 185.8 | 174.3 | 164.7 | 2614.0 | 2815.0 |
| 2026年7月27日 | 186.0 | 174.4 | 164.8 | 2617.0 | 2816.0 |
| 2026年7月21日 | 185.6 | 174.0 | 164.7 | 2612.0 | 2814.0 |
| 2026年7月13日 | 185.7 | 174.0 | 164.7 | 2612.0 | 2814.0 |
| 2026年7月6日 | 185.3 | 173.6 | 164.2 | 2608.0 | 2808.0 |
| 2026年6月29日 | 184.3 | 172.7 | 163.3 | 2590.0 | 2795.0 |
| 2026年6月22日 | 184.3 | 172.8 | 163.4 | 2593.0 | 2794.0 |
| 2026年6月15日 | 184.1 | 172.7 | 163.1 | 2598.0 | 2791.0 |
| 2026年6月8日 | 184.0 | 172.5 | 163.0 | 2586.0 | 2786.0 |
| 2026年6月1日 | 183.4 | 171.9 | 162.5 | 2582.0 | 2783.0 |
| 2026年5月25日 | 183.0 | 171.5 | 161.8 | 2567.0 | 2768.0 |
| 2026年5月18日 | 182.8 | 171.3 | 161.6 | 2571.0 | 2771.0 |
| 2026年5月11日 | 182.9 | 171.4 | 161.9 | 2570.0 | 2768.0 |
| 2026年4月27日 | 182.7 | 171.1 | 161.5 | 2560.0 | 2769.0 |
| 2026年4月20日 | 183.9 | 172.4 | 162.5 | 2582.0 | 2783.0 |
| 2026年4月13日 | 182.3 | 170.8 | 161.1 | 2554.0 | 2760.0 |
| 2026年4月6日 | 182.9 | 171.4 | 161.8 | 2553.0 | 2752.0 |
| 2026年3月30日 | 184.0 | 172.5 | 162.8 | 2588.0 | 2788.0 |
| 2026年3月23日 | 185.6 | 174.1 | 164.4 | 2610.0 | 2819.0 |
| 2026年3月16日 | 206.3 | 194.8 | 183.5 | 2865.0 | 3063.0 |
| 2026年3月9日 | 176.6 | 165.0 | 154.1 | 2336.0 | 2540.0 |
| 2026年3月2日 | 174.1 | 162.6 | 152.0 | 2300.0 | 2498.0 |
| 2026年2月24日 | 172.0 | 160.6 | 150.3 | 2267.0 | 2466.0 |
| 2026年2月16日 | 171.9 | 160.4 | 150.1 | 2266.0 | 2463.0 |
| 2026年2月9日 | 169.8 | 158.3 | 147.5 | 2231.0 | 2429.0 |
| 2026年2月2日 | 169.8 | 158.3 | 148.1 | 2230.0 | 2424.0 |
| 2026年1月26日 | 169.7 | 158.2 | 148.0 | 2229.0 | 2424.0 |
| 2026年1月19日 | 168.7 | 157.3 | 147.2 | 2202.0 | 2399.0 |
| 2026年1月13日 | 168.5 | 157.0 | 146.8 | 2200.0 | 2398.0 |
| 2026年1月5日 | 169.2 | 157.7 | 147.3 | 2208.0 | 2400.0 |
| 2025年12月22日 | 170.8 | 159.3 | 148.7 | 2233.0 | 2436.0 |
| 2025年12月15日 | 172.0 | 160.6 | 149.6 | 2240.0 | 2439.0 |
| 2025年12月8日 | 177.7 | 166.3 | 150.5 | 2249.0 | 2446.0 |
| 2025年12月1日 | 178.2 | 166.8 | 150.6 | 2250.0 | 2447.0 |
| 2025年11月25日 | 183.3 | 171.9 | 153.0 | 2249.0 | 2449.0 |
| 2025年11月17日 | 183.9 | 172.4 | 153.2 | 2262.0 | 2460.0 |
| 2025年11月10日 | 188.3 | 176.9 | 157.3 | 2254.0 | 2455.0 |
| 2025年11月4日 | 187.0 | 175.5 | 155.9 | 2231.0 | 2432.0 |
| 2025年10月27日 | 186.9 | 175.4 | 156.0 | 2224.0 | 2425.0 |
| 2025年10月20日 | 189.9 | 178.4 | 158.8 | 2279.0 | 2479.0 |
| 2025年10月14日 | 189.9 | 178.4 | 158.9 | 2278.0 | 2480.0 |
| 2025年10月6日 | 190.0 | 178.5 | 158.9 | 2279.0 | 2483.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。