埼玉県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の埼玉県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン175.5円/L
レギュラーガソリン164.9円/L
軽油154.2円/L
灯油(店頭売り)2518.0円/18L
灯油(配達売り)2787.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 175.5 | 164.9 | 154.2 | 2518.0 | 2787.0 |
| 2026年10月13日 | 175.9 | 165.0 | 154.4 | 2499.0 | 2741.0 |
| 2026年10月5日 | 175.8 | 164.9 | 154.1 | 2485.0 | 2738.0 |
| 2026年9月28日 | 175.2 | 164.3 | 153.6 | 2476.0 | 2704.0 |
| 2026年9月14日 | 175.0 | 164.1 | 153.7 | 2467.0 | 2704.0 |
| 2026年9月7日 | 175.7 | 164.8 | 153.8 | 2458.0 | 2709.0 |
| 2026年8月31日 | 175.6 | 164.7 | 153.9 | 2467.0 | 2713.0 |
| 2026年8月24日 | 176.2 | 165.3 | 154.5 | 2477.0 | 2723.0 |
| 2026年8月17日 | 175.3 | 164.4 | 154.1 | 2457.0 | 2728.0 |
| 2026年8月10日 | 174.9 | 164.0 | 153.6 | 2454.0 | 2716.0 |
| 2026年8月3日 | 175.3 | 164.4 | 153.9 | 2468.0 | 2725.0 |
| 2026年7月27日 | 175.6 | 164.7 | 154.1 | 2473.0 | 2736.0 |
| 2026年7月21日 | 174.6 | 163.8 | 152.9 | 2453.0 | 2712.0 |
| 2026年7月13日 | 176.0 | 165.1 | 154.2 | 2470.0 | 2729.0 |
| 2026年7月6日 | 175.3 | 164.4 | 153.4 | 2451.0 | 2721.0 |
| 2026年6月29日 | 175.0 | 164.1 | 153.2 | 2450.0 | 2716.0 |
| 2026年6月22日 | 175.0 | 164.1 | 153.2 | 2450.0 | 2717.0 |
| 2026年6月15日 | 175.0 | 164.1 | 153.1 | 2461.0 | 2710.0 |
| 2026年6月8日 | 174.6 | 163.6 | 152.8 | 2450.0 | 2706.0 |
| 2026年6月1日 | 174.1 | 163.2 | 152.4 | 2443.0 | 2703.0 |
| 2026年5月25日 | 173.7 | 162.8 | 151.9 | 2440.0 | 2683.0 |
| 2026年5月18日 | 173.0 | 162.1 | 151.5 | 2437.0 | 2678.0 |
| 2026年5月11日 | 173.6 | 162.7 | 152.0 | 2436.0 | 2698.0 |
| 2026年4月27日 | 173.8 | 162.9 | 152.2 | 2439.0 | 2701.0 |
| 2026年4月20日 | 174.1 | 163.1 | 152.1 | 2444.0 | 2712.0 |
| 2026年4月13日 | 171.0 | 160.1 | 149.1 | 2419.0 | 2675.0 |
| 2026年4月6日 | 170.9 | 160.0 | 149.3 | 2416.0 | 2673.0 |
| 2026年3月30日 | 173.4 | 162.5 | 151.6 | 2428.0 | 2673.0 |
| 2026年3月23日 | 180.3 | 169.4 | 157.2 | 2512.0 | 2748.0 |
| 2026年3月16日 | 196.0 | 185.2 | 171.9 | 2719.0 | 2933.0 |
| 2026年3月9日 | 167.2 | 156.3 | 142.7 | 2207.0 | 2456.0 |
| 2026年3月2日 | 163.7 | 152.9 | 139.2 | 2152.0 | 2388.0 |
| 2026年2月24日 | 162.4 | 151.5 | 138.0 | 2147.0 | 2388.0 |
| 2026年2月16日 | 162.2 | 151.4 | 137.9 | 2140.0 | 2386.0 |
| 2026年2月9日 | 159.8 | 149.0 | 135.7 | 2109.0 | 2350.0 |
| 2026年2月2日 | 160.0 | 149.1 | 135.9 | 2111.0 | 2349.0 |
| 2026年1月26日 | 159.8 | 149.0 | 135.8 | 2107.0 | 2345.0 |
| 2026年1月19日 | 158.9 | 148.0 | 134.6 | 2092.0 | 2338.0 |
| 2026年1月13日 | 158.8 | 148.0 | 134.8 | 2098.0 | 2349.0 |
| 2026年1月5日 | 159.1 | 148.3 | 135.1 | 2103.0 | 2355.0 |
| 2025年12月22日 | 162.7 | 151.9 | 137.6 | 2132.0 | 2370.0 |
| 2025年12月15日 | 163.8 | 153.0 | 138.3 | 2131.0 | 2377.0 |
| 2025年12月8日 | 169.0 | 158.1 | 139.1 | 2131.0 | 2378.0 |
| 2025年12月1日 | 169.5 | 158.5 | 139.3 | 2135.0 | 2372.0 |
| 2025年11月25日 | 173.6 | 162.7 | 141.3 | 2139.0 | 2374.0 |
| 2025年11月17日 | 173.9 | 163.1 | 141.7 | 2136.0 | 2375.0 |
| 2025年11月10日 | 178.3 | 167.4 | 145.5 | 2138.0 | 2379.0 |
| 2025年11月4日 | 178.7 | 167.8 | 145.9 | 2147.0 | 2392.0 |
| 2025年10月27日 | 178.3 | 167.4 | 145.8 | 2149.0 | 2389.0 |
| 2025年10月20日 | 180.1 | 169.2 | 147.6 | 2172.0 | 2412.0 |
| 2025年10月14日 | 180.3 | 169.4 | 147.5 | 2165.0 | 2400.0 |
| 2025年10月6日 | 181.6 | 170.7 | 148.8 | 2176.0 | 2414.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。