熊本県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の熊本県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン179.8円/L
レギュラーガソリン169.3円/L
軽油158.8円/L
灯油(店頭売り)2561.0円/18L
灯油(配達売り)2728.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 179.8 | 169.3 | 158.8 | 2561.0 | 2728.0 |
| 2026年10月13日 | 179.4 | 168.9 | 158.5 | 2521.0 | 2661.0 |
| 2026年10月5日 | 179.5 | 169.0 | 158.6 | 2499.0 | 2636.0 |
| 2026年9月28日 | 179.6 | 169.2 | 158.8 | 2500.0 | 2636.0 |
| 2026年9月14日 | 179.7 | 169.2 | 158.7 | 2500.0 | 2633.0 |
| 2026年9月7日 | 179.8 | 169.3 | 158.7 | 2504.0 | 2640.0 |
| 2026年8月31日 | 179.9 | 169.5 | 158.9 | 2504.0 | 2635.0 |
| 2026年8月24日 | 180.0 | 169.5 | 159.0 | 2506.0 | 2642.0 |
| 2026年8月17日 | 180.1 | 169.7 | 159.0 | 2507.0 | 2639.0 |
| 2026年8月10日 | 180.8 | 170.3 | 159.7 | 2515.0 | 2645.0 |
| 2026年8月3日 | 179.8 | 169.3 | 158.4 | 2504.0 | 2642.0 |
| 2026年7月27日 | 179.8 | 169.4 | 158.6 | 2508.0 | 2643.0 |
| 2026年7月21日 | 180.0 | 169.6 | 159.0 | 2507.0 | 2643.0 |
| 2026年7月13日 | 179.9 | 169.5 | 158.7 | 2509.0 | 2649.0 |
| 2026年7月6日 | 180.3 | 169.7 | 159.0 | 2508.0 | 2649.0 |
| 2026年6月29日 | 180.6 | 170.1 | 159.7 | 2506.0 | 2644.0 |
| 2026年6月22日 | 180.5 | 170.1 | 159.4 | 2506.0 | 2640.0 |
| 2026年6月15日 | 180.8 | 170.4 | 159.9 | 2507.0 | 2644.0 |
| 2026年6月8日 | 181.2 | 170.7 | 160.1 | 2512.0 | 2650.0 |
| 2026年6月1日 | 182.4 | 171.9 | 161.3 | 2538.0 | 2680.0 |
| 2026年5月25日 | 181.7 | 171.2 | 160.8 | 2519.0 | 2655.0 |
| 2026年5月18日 | 182.4 | 171.9 | 161.1 | 2527.0 | 2664.0 |
| 2026年5月11日 | 183.0 | 172.2 | 162.0 | 2538.0 | 2651.0 |
| 2026年4月27日 | 183.2 | 172.7 | 161.8 | 2533.0 | 2646.0 |
| 2026年4月20日 | 183.5 | 173.0 | 161.3 | 2539.0 | 2650.0 |
| 2026年4月13日 | 183.3 | 172.7 | 160.7 | 2515.0 | 2656.0 |
| 2026年4月6日 | 185.1 | 174.5 | 163.0 | 2537.0 | 2673.0 |
| 2026年3月30日 | 187.6 | 177.0 | 164.5 | 2610.0 | 2671.0 |
| 2026年3月23日 | 196.0 | 185.3 | 171.2 | 2694.0 | 2839.0 |
| 2026年3月16日 | 201.1 | 190.6 | 175.1 | 2756.0 | 2892.0 |
| 2026年3月9日 | 170.8 | 160.0 | 145.3 | 2224.0 | 2369.0 |
| 2026年3月2日 | 168.0 | 157.2 | 142.5 | 2198.0 | 2373.0 |
| 2026年2月24日 | 167.6 | 156.7 | 141.9 | 2189.0 | 2362.0 |
| 2026年2月16日 | 167.4 | 156.6 | 141.7 | 2187.0 | 2355.0 |
| 2026年2月9日 | 166.9 | 156.0 | 141.3 | 2178.0 | 2354.0 |
| 2026年2月2日 | 167.1 | 156.3 | 141.5 | 2180.0 | 2349.0 |
| 2026年1月26日 | 167.1 | 156.1 | 141.2 | 2177.0 | 2353.0 |
| 2026年1月19日 | 167.0 | 155.8 | 140.9 | 2162.0 | 2338.0 |
| 2026年1月13日 | 167.5 | 156.3 | 141.4 | 2169.0 | 2345.0 |
| 2026年1月5日 | 168.5 | 157.3 | 142.4 | 2180.0 | 2359.0 |
| 2025年12月22日 | 169.5 | 158.5 | 142.6 | 2183.0 | 2349.0 |
| 2025年12月15日 | 172.9 | 161.6 | 144.0 | 2201.0 | 2364.0 |
| 2025年12月8日 | 175.6 | 164.7 | 143.9 | 2192.0 | 2352.0 |
| 2025年12月1日 | 177.1 | 166.3 | 144.9 | 2200.0 | 2360.0 |
| 2025年11月25日 | 179.1 | 168.3 | 145.6 | 2191.0 | 2357.0 |
| 2025年11月17日 | 180.7 | 169.9 | 147.3 | 2194.0 | 2361.0 |
| 2025年11月10日 | 184.1 | 173.6 | 150.7 | 2202.0 | 2365.0 |
| 2025年11月4日 | 183.8 | 173.2 | 150.4 | 2195.0 | 2366.0 |
| 2025年10月27日 | 184.0 | 173.4 | 150.6 | 2198.0 | 2365.0 |
| 2025年10月20日 | 184.2 | 173.5 | 150.7 | 2200.0 | 2366.0 |
| 2025年10月14日 | 184.1 | 173.5 | 150.6 | 2197.0 | 2364.0 |
| 2025年10月6日 | 184.3 | 173.7 | 151.0 | 2206.0 | 2374.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。