東京都のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の東京都について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン179.8円/L
レギュラーガソリン171.1円/L
軽油159.0円/L
灯油(店頭売り)2640.0円/18L
灯油(配達売り)3072.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 179.8 | 171.1 | 159.0 | 2640.0 | 3072.0 |
| 2026年10月13日 | 179.9 | 169.3 | 157.5 | 2617.0 | 3055.0 |
| 2026年10月5日 | 179.8 | 169.6 | 158.0 | 2590.0 | 3052.0 |
| 2026年9月28日 | 179.7 | 171.0 | 159.0 | 2577.0 | 3039.0 |
| 2026年9月14日 | 179.6 | 168.6 | 156.8 | 2566.0 | 2987.0 |
| 2026年9月7日 | 179.5 | 169.3 | 157.2 | 2571.0 | 2997.0 |
| 2026年8月31日 | 179.6 | 169.6 | 157.9 | 2559.0 | 2991.0 |
| 2026年8月24日 | 179.1 | 169.3 | 157.5 | 2567.0 | 3012.0 |
| 2026年8月17日 | 179.9 | 170.3 | 157.5 | 2558.0 | 2837.0 |
| 2026年8月10日 | 179.5 | 170.3 | 158.9 | 2564.0 | 3003.0 |
| 2026年8月3日 | 179.6 | 170.3 | 158.7 | 2554.0 | 3014.0 |
| 2026年7月27日 | 179.5 | 171.3 | 159.0 | 2557.0 | 2956.0 |
| 2026年7月21日 | 179.5 | 170.2 | 157.8 | 2561.0 | 2956.0 |
| 2026年7月13日 | 179.4 | 170.2 | 157.1 | 2552.0 | 2950.0 |
| 2026年7月6日 | 179.1 | 170.6 | 157.4 | 2560.0 | 2956.0 |
| 2026年6月29日 | 178.6 | 170.4 | 157.6 | 2567.0 | 3058.0 |
| 2026年6月22日 | 178.7 | 170.3 | 157.3 | 2558.0 | 3004.0 |
| 2026年6月15日 | 178.9 | 170.6 | 157.7 | 2564.0 | 3005.0 |
| 2026年6月8日 | 178.5 | 169.2 | 156.4 | 2553.0 | 2976.0 |
| 2026年6月1日 | 178.4 | 170.0 | 157.1 | 2555.0 | 2985.0 |
| 2026年5月25日 | 178.1 | 168.2 | 155.8 | 2553.0 | 2990.0 |
| 2026年5月18日 | 178.0 | 170.0 | 158.7 | 2561.0 | 2996.0 |
| 2026年5月11日 | 177.6 | 168.0 | 156.9 | 2552.0 | 3026.0 |
| 2026年4月27日 | 177.6 | 169.6 | 157.1 | 2570.0 | 3127.0 |
| 2026年4月20日 | 177.4 | 168.9 | 156.3 | 2551.0 | 2977.0 |
| 2026年4月13日 | 174.8 | 165.4 | 152.9 | 2549.0 | 3008.0 |
| 2026年4月6日 | 174.4 | 166.2 | 155.0 | 2575.0 | 3025.0 |
| 2026年3月30日 | 177.2 | 170.3 | 160.0 | 2649.0 | 3022.0 |
| 2026年3月23日 | 186.8 | 180.1 | 168.0 | 2765.0 | 3096.0 |
| 2026年3月16日 | 201.3 | 193.3 | 180.6 | 2885.0 | 3197.0 |
| 2026年3月9日 | 172.9 | 166.0 | 154.0 | 2413.0 | 2762.0 |
| 2026年3月2日 | 169.3 | 161.6 | 149.4 | 2386.0 | 2737.0 |
| 2026年2月24日 | 167.9 | 161.3 | 148.9 | 2359.0 | 2716.0 |
| 2026年2月16日 | 166.8 | 160.6 | 148.2 | 2356.0 | 2699.0 |
| 2026年2月9日 | 164.0 | 158.4 | 146.0 | 2331.0 | 2669.0 |
| 2026年2月2日 | 165.5 | 158.7 | 146.7 | 2351.0 | 2723.0 |
| 2026年1月26日 | 165.1 | 159.0 | 147.7 | 2371.0 | 2739.0 |
| 2026年1月19日 | 165.3 | 159.7 | 147.8 | 2363.0 | 2705.0 |
| 2026年1月13日 | 165.2 | 159.4 | 148.0 | 2361.0 | 2712.0 |
| 2026年1月5日 | 165.0 | 159.5 | 148.0 | 2367.0 | 2720.0 |
| 2025年12月22日 | 168.4 | 163.4 | 151.1 | 2385.0 | 2760.0 |
| 2025年12月15日 | 169.2 | 164.1 | 150.3 | 2361.0 | 2701.0 |
| 2025年12月8日 | 174.2 | 168.5 | 151.5 | 2374.0 | 2708.0 |
| 2025年12月1日 | 174.9 | 169.9 | 152.9 | 2385.0 | 2728.0 |
| 2025年11月25日 | 178.5 | 172.7 | 153.3 | 2376.0 | 2718.0 |
| 2025年11月17日 | 180.1 | 174.7 | 155.9 | 2399.0 | 2739.0 |
| 2025年11月10日 | 183.6 | 177.5 | 158.3 | 2411.0 | 2743.0 |
| 2025年11月4日 | 183.6 | 177.6 | 158.6 | 2416.0 | 2743.0 |
| 2025年10月27日 | 184.4 | 177.8 | 158.5 | 2401.0 | 2719.0 |
| 2025年10月20日 | 184.6 | 177.4 | 157.8 | 2380.0 | 2728.0 |
| 2025年10月14日 | 184.7 | 178.3 | 159.3 | 2410.0 | 2735.0 |
| 2025年10月6日 | 184.8 | 178.4 | 158.6 | 2390.0 | 2734.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。