大阪府のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の大阪府について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン181.9円/L
レギュラーガソリン170.7円/L
軽油158.8円/L
灯油(店頭売り)2540.0円/18L
灯油(配達売り)2757.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 181.9 | 170.7 | 158.8 | 2540.0 | 2757.0 |
| 2026年10月13日 | 181.8 | 170.6 | 158.6 | 2536.0 | 2751.0 |
| 2026年10月5日 | 181.7 | 170.5 | 158.4 | 2523.0 | 2732.0 |
| 2026年9月28日 | 181.5 | 170.2 | 158.3 | 2509.0 | 2671.0 |
| 2026年9月14日 | 181.7 | 170.5 | 158.4 | 2495.0 | 2692.0 |
| 2026年9月7日 | 181.6 | 170.4 | 158.4 | 2481.0 | 2692.0 |
| 2026年8月31日 | 181.5 | 170.2 | 158.3 | 2504.0 | 2665.0 |
| 2026年8月24日 | 181.0 | 169.9 | 158.1 | 2471.0 | 2673.0 |
| 2026年8月17日 | 181.2 | 170.1 | 158.1 | 2473.0 | 2669.0 |
| 2026年8月10日 | 181.1 | 169.9 | 158.1 | 2471.0 | 2669.0 |
| 2026年8月3日 | 181.7 | 170.5 | 158.5 | 2481.0 | 2708.0 |
| 2026年7月27日 | 181.4 | 170.2 | 158.2 | 2478.0 | 2707.0 |
| 2026年7月21日 | 181.3 | 170.0 | 158.1 | 2482.0 | 2708.0 |
| 2026年7月13日 | 181.0 | 169.8 | 157.8 | 2499.0 | 2674.0 |
| 2026年7月6日 | 181.4 | 170.0 | 158.2 | 2482.0 | 2700.0 |
| 2026年6月29日 | 181.1 | 169.7 | 158.0 | 2482.0 | 2708.0 |
| 2026年6月22日 | 180.4 | 169.3 | 157.4 | 2495.0 | 2664.0 |
| 2026年6月15日 | 181.0 | 169.8 | 157.9 | 2479.0 | 2689.0 |
| 2026年6月8日 | 180.5 | 169.3 | 157.4 | 2496.0 | 2666.0 |
| 2026年6月1日 | 180.8 | 169.5 | 157.7 | 2478.0 | 2704.0 |
| 2026年5月25日 | 180.3 | 169.1 | 157.3 | 2490.0 | 2662.0 |
| 2026年5月18日 | 180.1 | 168.9 | 157.3 | 2470.0 | 2692.0 |
| 2026年5月11日 | 180.3 | 169.0 | 157.4 | 2471.0 | 2698.0 |
| 2026年4月27日 | 180.2 | 169.0 | 157.2 | 2493.0 | 2669.0 |
| 2026年4月20日 | 180.8 | 169.5 | 158.0 | 2476.0 | 2691.0 |
| 2026年4月13日 | 178.5 | 167.3 | 155.2 | 2467.0 | 2689.0 |
| 2026年4月6日 | 178.1 | 166.9 | 154.7 | 2463.0 | 2694.0 |
| 2026年3月30日 | 180.9 | 169.7 | 157.1 | 2486.0 | 2670.0 |
| 2026年3月23日 | 186.7 | 175.5 | 162.4 | 2555.0 | 2777.0 |
| 2026年3月16日 | 203.7 | 192.6 | 178.4 | 2703.0 | 2899.0 |
| 2026年3月9日 | 172.9 | 161.8 | 147.9 | 2245.0 | 2446.0 |
| 2026年3月2日 | 169.1 | 158.0 | 144.3 | 2188.0 | 2380.0 |
| 2026年2月24日 | 167.9 | 156.7 | 142.8 | 2189.0 | 2376.0 |
| 2026年2月16日 | 167.3 | 156.1 | 142.4 | 2184.0 | 2341.0 |
| 2026年2月9日 | 166.6 | 155.5 | 141.7 | 2181.0 | 2391.0 |
| 2026年2月2日 | 166.9 | 155.8 | 142.0 | 2186.0 | 2368.0 |
| 2026年1月26日 | 166.6 | 155.5 | 141.5 | 2183.0 | 2366.0 |
| 2026年1月19日 | 166.1 | 155.0 | 141.1 | 2177.0 | 2338.0 |
| 2026年1月13日 | 166.6 | 155.5 | 141.5 | 2178.0 | 2365.0 |
| 2026年1月5日 | 167.0 | 155.9 | 141.8 | 2178.0 | 2348.0 |
| 2025年12月22日 | 168.8 | 157.7 | 143.0 | 2185.0 | 2373.0 |
| 2025年12月15日 | 170.5 | 159.3 | 143.5 | 2187.0 | 2360.0 |
| 2025年12月8日 | 174.8 | 163.7 | 144.8 | 2186.0 | 2358.0 |
| 2025年12月1日 | 176.3 | 165.1 | 145.7 | 2196.0 | 2350.0 |
| 2025年11月25日 | 180.2 | 169.0 | 148.3 | 2202.0 | 2353.0 |
| 2025年11月17日 | 181.5 | 170.3 | 149.2 | 2205.0 | 2363.0 |
| 2025年11月10日 | 184.4 | 173.3 | 151.8 | 2186.0 | 2357.0 |
| 2025年11月4日 | 185.0 | 173.7 | 152.5 | 2206.0 | 2346.0 |
| 2025年10月27日 | 184.7 | 173.5 | 152.1 | 2208.0 | 2342.0 |
| 2025年10月20日 | 186.2 | 175.0 | 153.5 | 2201.0 | 2346.0 |
| 2025年10月14日 | 186.3 | 175.2 | 153.7 | 2198.0 | 2346.0 |
| 2025年10月6日 | 187.5 | 176.3 | 154.8 | 2204.0 | 2350.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。