高知県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の高知県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン184.5円/L
レギュラーガソリン174.3円/L
軽油161.3円/L
灯油(店頭売り)2561.0円/18L
灯油(配達売り)2679.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 184.5 | 174.3 | 161.3 | 2561.0 | 2679.0 |
| 2026年10月13日 | 184.6 | 174.3 | 161.2 | 2557.0 | 2681.0 |
| 2026年10月5日 | 184.5 | 174.3 | 161.3 | 2556.0 | 2673.0 |
| 2026年9月28日 | 184.6 | 174.3 | 161.2 | 2561.0 | 2683.0 |
| 2026年9月14日 | 184.5 | 174.3 | 161.3 | 2560.0 | 2674.0 |
| 2026年9月7日 | 184.5 | 174.3 | 161.2 | 2554.0 | 2670.0 |
| 2026年8月31日 | 184.6 | 174.3 | 161.1 | 2549.0 | 2671.0 |
| 2026年8月24日 | 184.6 | 174.4 | 161.3 | 2558.0 | 2673.0 |
| 2026年8月17日 | 184.6 | 174.3 | 161.2 | 2556.0 | 2677.0 |
| 2026年8月10日 | 184.5 | 174.3 | 161.2 | 2555.0 | 2678.0 |
| 2026年8月3日 | 184.5 | 174.3 | 161.2 | 2555.0 | 2670.0 |
| 2026年7月27日 | 184.4 | 174.1 | 161.0 | 2545.0 | 2663.0 |
| 2026年7月21日 | 184.6 | 174.4 | 161.1 | 2563.0 | 2680.0 |
| 2026年7月13日 | 184.5 | 174.2 | 160.9 | 2557.0 | 2678.0 |
| 2026年7月6日 | 184.5 | 174.3 | 161.1 | 2554.0 | 2669.0 |
| 2026年6月29日 | 184.6 | 174.3 | 161.2 | 2552.0 | 2667.0 |
| 2026年6月22日 | 184.7 | 174.4 | 161.3 | 2556.0 | 2671.0 |
| 2026年6月15日 | 184.6 | 174.3 | 161.2 | 2554.0 | 2677.0 |
| 2026年6月8日 | 184.3 | 174.0 | 161.1 | 2553.0 | 2673.0 |
| 2026年6月1日 | 184.5 | 174.3 | 161.1 | 2553.0 | 2670.0 |
| 2026年5月25日 | 184.3 | 174.1 | 161.0 | 2547.0 | 2661.0 |
| 2026年5月18日 | 184.7 | 174.4 | 161.0 | 2545.0 | 2662.0 |
| 2026年5月11日 | 185.0 | 174.7 | 161.4 | 2550.0 | 2673.0 |
| 2026年4月27日 | 185.1 | 174.9 | 161.5 | 2550.0 | 2680.0 |
| 2026年4月20日 | 185.3 | 175.0 | 161.7 | 2565.0 | 2668.0 |
| 2026年4月13日 | 185.6 | 174.8 | 161.6 | 2577.0 | 2687.0 |
| 2026年4月6日 | 185.5 | 175.4 | 161.9 | 2569.0 | 2675.0 |
| 2026年3月30日 | 186.6 | 176.5 | 162.8 | 2583.0 | 2709.0 |
| 2026年3月23日 | 189.5 | 179.0 | 165.6 | 2617.0 | 2748.0 |
| 2026年3月16日 | 195.6 | 185.4 | 172.0 | 2716.0 | 2845.0 |
| 2026年3月9日 | 168.2 | 158.2 | 144.5 | 2229.0 | 2352.0 |
| 2026年3月2日 | 167.4 | 157.4 | 143.7 | 2214.0 | 2336.0 |
| 2026年2月24日 | 167.2 | 157.1 | 143.6 | 2218.0 | 2343.0 |
| 2026年2月16日 | 166.9 | 156.9 | 143.3 | 2218.0 | 2344.0 |
| 2026年2月9日 | 166.9 | 156.8 | 143.2 | 2217.0 | 2338.0 |
| 2026年2月2日 | 167.0 | 156.9 | 143.3 | 2213.0 | 2338.0 |
| 2026年1月26日 | 166.9 | 156.8 | 143.5 | 2219.0 | 2343.0 |
| 2026年1月19日 | 166.7 | 156.6 | 143.1 | 2215.0 | 2341.0 |
| 2026年1月13日 | 167.0 | 156.9 | 143.5 | 2219.0 | 2338.0 |
| 2026年1月5日 | 167.1 | 157.0 | 143.4 | 2219.0 | 2344.0 |
| 2025年12月22日 | 167.1 | 157.0 | 143.3 | 2222.0 | 2343.0 |
| 2025年12月15日 | 168.6 | 158.6 | 143.4 | 2218.0 | 2339.0 |
| 2025年12月8日 | 172.1 | 162.1 | 143.4 | 2220.0 | 2347.0 |
| 2025年12月1日 | 174.1 | 164.1 | 144.9 | 2220.0 | 2345.0 |
| 2025年11月25日 | 178.1 | 168.0 | 146.7 | 2217.0 | 2340.0 |
| 2025年11月17日 | 179.2 | 169.1 | 147.3 | 2231.0 | 2361.0 |
| 2025年11月10日 | 182.6 | 172.6 | 150.8 | 2235.0 | 2362.0 |
| 2025年11月4日 | 182.6 | 172.6 | 150.7 | 2235.0 | 2365.0 |
| 2025年10月27日 | 182.5 | 172.5 | 150.8 | 2231.0 | 2358.0 |
| 2025年10月20日 | 182.7 | 172.7 | 150.8 | 2234.0 | 2358.0 |
| 2025年10月14日 | 182.8 | 172.8 | 151.0 | 2234.0 | 2359.0 |
| 2025年10月6日 | 182.8 | 172.8 | 151.0 | 2231.0 | 2353.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。