千葉県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の千葉県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン178.0円/L
レギュラーガソリン167.6円/L
軽油156.2円/L
灯油(店頭売り)2549.0円/18L
灯油(配達売り)2724.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 178.0 | 167.6 | 156.2 | 2549.0 | 2724.0 |
| 2026年10月13日 | 177.9 | 167.2 | 155.8 | 2533.0 | 2712.0 |
| 2026年10月5日 | 177.7 | 167.1 | 155.6 | 2530.0 | 2707.0 |
| 2026年9月28日 | 177.8 | 167.2 | 155.7 | 2522.0 | 2698.0 |
| 2026年9月14日 | 177.4 | 166.8 | 155.2 | 2510.0 | 2696.0 |
| 2026年9月7日 | 177.3 | 166.7 | 155.0 | 2520.0 | 2696.0 |
| 2026年8月31日 | 177.6 | 167.0 | 155.6 | 2517.0 | 2703.0 |
| 2026年8月24日 | 177.6 | 166.9 | 155.4 | 2516.0 | 2697.0 |
| 2026年8月17日 | 178.1 | 167.4 | 155.9 | 2513.0 | 2698.0 |
| 2026年8月10日 | 178.1 | 167.4 | 156.0 | 2521.0 | 2698.0 |
| 2026年8月3日 | 177.7 | 167.0 | 155.4 | 2520.0 | 2698.0 |
| 2026年7月27日 | 178.2 | 167.5 | 155.9 | 2512.0 | 2698.0 |
| 2026年7月21日 | 177.8 | 167.1 | 155.2 | 2510.0 | 2696.0 |
| 2026年7月13日 | 177.0 | 166.3 | 154.2 | 2511.0 | 2701.0 |
| 2026年7月6日 | 177.1 | 166.4 | 154.6 | 2517.0 | 2697.0 |
| 2026年6月29日 | 177.0 | 166.4 | 154.2 | 2509.0 | 2694.0 |
| 2026年6月22日 | 176.6 | 166.0 | 154.1 | 2502.0 | 2692.0 |
| 2026年6月15日 | 176.8 | 166.1 | 154.0 | 2506.0 | 2695.0 |
| 2026年6月8日 | 176.7 | 166.1 | 154.1 | 2511.0 | 2691.0 |
| 2026年6月1日 | 176.7 | 166.0 | 154.2 | 2501.0 | 2690.0 |
| 2026年5月25日 | 176.3 | 165.7 | 153.8 | 2499.0 | 2685.0 |
| 2026年5月18日 | 176.0 | 165.4 | 153.9 | 2499.0 | 2681.0 |
| 2026年5月11日 | 176.0 | 165.4 | 154.0 | 2499.0 | 2680.0 |
| 2026年4月27日 | 176.3 | 165.5 | 154.0 | 2504.0 | 2687.0 |
| 2026年4月20日 | 175.7 | 165.1 | 154.0 | 2502.0 | 2683.0 |
| 2026年4月13日 | 173.3 | 162.8 | 151.2 | 2467.0 | 2662.0 |
| 2026年4月6日 | 172.6 | 162.2 | 150.8 | 2435.0 | 2636.0 |
| 2026年3月30日 | 175.6 | 164.9 | 152.7 | 2481.0 | 2692.0 |
| 2026年3月23日 | 182.4 | 171.6 | 159.6 | 2577.0 | 2763.0 |
| 2026年3月16日 | 200.0 | 188.7 | 175.8 | 2776.0 | 2954.0 |
| 2026年3月9日 | 170.1 | 159.2 | 146.6 | 2270.0 | 2492.0 |
| 2026年3月2日 | 165.9 | 155.1 | 142.4 | 2209.0 | 2420.0 |
| 2026年2月24日 | 165.0 | 154.1 | 142.0 | 2192.0 | 2402.0 |
| 2026年2月16日 | 164.3 | 153.4 | 141.0 | 2183.0 | 2397.0 |
| 2026年2月9日 | 163.3 | 152.4 | 140.3 | 2172.0 | 2382.0 |
| 2026年2月2日 | 163.2 | 152.3 | 140.0 | 2174.0 | 2371.0 |
| 2026年1月26日 | 162.6 | 151.7 | 139.4 | 2165.0 | 2373.0 |
| 2026年1月19日 | 161.0 | 150.5 | 138.0 | 2159.0 | 2373.0 |
| 2026年1月13日 | 162.1 | 151.5 | 139.1 | 2166.0 | 2389.0 |
| 2026年1月5日 | 162.8 | 152.1 | 139.5 | 2177.0 | 2400.0 |
| 2025年12月22日 | 165.0 | 154.1 | 140.7 | 2188.0 | 2399.0 |
| 2025年12月15日 | 166.8 | 155.8 | 142.0 | 2197.0 | 2412.0 |
| 2025年12月8日 | 170.4 | 159.8 | 141.2 | 2191.0 | 2398.0 |
| 2025年12月1日 | 171.9 | 161.5 | 142.7 | 2199.0 | 2411.0 |
| 2025年11月25日 | 175.6 | 164.8 | 144.0 | 2188.0 | 2405.0 |
| 2025年11月17日 | 176.4 | 165.6 | 144.7 | 2196.0 | 2409.0 |
| 2025年11月10日 | 180.9 | 170.2 | 149.5 | 2202.0 | 2416.0 |
| 2025年11月4日 | 180.3 | 169.6 | 148.5 | 2206.0 | 2407.0 |
| 2025年10月27日 | 180.8 | 170.2 | 149.3 | 2208.0 | 2420.0 |
| 2025年10月20日 | 182.4 | 171.8 | 150.6 | 2233.0 | 2442.0 |
| 2025年10月14日 | 182.9 | 172.3 | 151.0 | 2240.0 | 2441.0 |
| 2025年10月6日 | 183.7 | 173.0 | 151.5 | 2239.0 | 2432.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。