鳥取県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の鳥取県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン186.9円/L
レギュラーガソリン176.0円/L
軽油166.4円/L
灯油(店頭売り)2628.0円/18L
灯油(配達売り)2794.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 186.9 | 176.0 | 166.4 | 2628.0 | 2794.0 |
| 2026年10月13日 | 187.0 | 176.1 | 167.0 | 2636.0 | 2805.0 |
| 2026年10月5日 | 186.8 | 176.0 | 166.6 | 2627.0 | 2795.0 |
| 2026年9月28日 | 186.7 | 175.8 | 166.2 | 2621.0 | 2789.0 |
| 2026年9月14日 | 186.6 | 175.8 | 166.3 | 2622.0 | 2783.0 |
| 2026年9月7日 | 186.5 | 175.6 | 166.1 | 2623.0 | 2793.0 |
| 2026年8月31日 | 186.7 | 175.6 | 166.3 | 2631.0 | 2806.0 |
| 2026年8月24日 | 186.7 | 175.8 | 166.8 | 2634.0 | 2807.0 |
| 2026年8月17日 | 186.7 | 175.8 | 166.7 | 2629.0 | 2802.0 |
| 2026年8月10日 | 186.8 | 175.9 | 166.8 | 2637.0 | 2816.0 |
| 2026年8月3日 | 186.6 | 175.7 | 166.1 | 2622.0 | 2795.0 |
| 2026年7月27日 | 186.7 | 175.8 | 166.6 | 2632.0 | 2810.0 |
| 2026年7月21日 | 186.6 | 175.7 | 166.0 | 2621.0 | 2796.0 |
| 2026年7月13日 | 186.9 | 176.0 | 166.2 | 2624.0 | 2799.0 |
| 2026年7月6日 | 187.2 | 176.3 | 167.5 | 2641.0 | 2813.0 |
| 2026年6月29日 | 186.6 | 175.7 | 166.3 | 2620.0 | 2789.0 |
| 2026年6月22日 | 186.7 | 175.8 | 166.1 | 2623.0 | 2799.0 |
| 2026年6月15日 | 186.5 | 175.6 | 165.6 | 2621.0 | 2798.0 |
| 2026年6月8日 | 186.7 | 175.8 | 166.3 | 2626.0 | 2799.0 |
| 2026年6月1日 | 186.8 | 175.9 | 166.3 | 2628.0 | 2801.0 |
| 2026年5月25日 | 186.4 | 175.5 | 166.0 | 2621.0 | 2797.0 |
| 2026年5月18日 | 186.1 | 175.2 | 166.1 | 2623.0 | 2801.0 |
| 2026年5月11日 | 185.6 | 174.7 | 165.3 | 2607.0 | 2789.0 |
| 2026年4月27日 | 186.3 | 175.4 | 166.6 | 2625.0 | 2806.0 |
| 2026年4月20日 | 185.6 | 174.7 | 165.4 | 2607.0 | 2782.0 |
| 2026年4月13日 | 183.9 | 173.0 | 163.6 | 2575.0 | 2757.0 |
| 2026年4月6日 | 182.8 | 171.9 | 163.6 | 2568.0 | 2767.0 |
| 2026年3月30日 | 183.7 | 172.8 | 163.6 | 2567.0 | 2756.0 |
| 2026年3月23日 | 189.4 | 178.3 | 169.1 | 2654.0 | 2833.0 |
| 2026年3月16日 | 208.6 | 197.7 | 188.0 | 2907.0 | 3075.0 |
| 2026年3月9日 | 180.3 | 169.2 | 160.8 | 2396.0 | 2562.0 |
| 2026年3月2日 | 177.5 | 166.3 | 157.7 | 2339.0 | 2509.0 |
| 2026年2月24日 | 176.2 | 165.0 | 156.2 | 2316.0 | 2489.0 |
| 2026年2月16日 | 176.1 | 164.9 | 155.9 | 2317.0 | 2497.0 |
| 2026年2月9日 | 175.0 | 163.8 | 155.7 | 2307.0 | 2480.0 |
| 2026年2月2日 | 174.7 | 163.6 | 154.9 | 2295.0 | 2478.0 |
| 2026年1月26日 | 175.1 | 163.9 | 155.3 | 2302.0 | 2485.0 |
| 2026年1月19日 | 174.1 | 162.9 | 154.1 | 2282.0 | 2469.0 |
| 2026年1月13日 | 174.4 | 163.3 | 154.9 | 2290.0 | 2471.0 |
| 2026年1月5日 | 174.4 | 163.2 | 154.4 | 2289.0 | 2475.0 |
| 2025年12月22日 | 175.4 | 164.2 | 155.8 | 2306.0 | 2490.0 |
| 2025年12月15日 | 176.6 | 165.4 | 157.0 | 2327.0 | 2513.0 |
| 2025年12月8日 | 181.2 | 170.0 | 156.3 | 2298.0 | 2475.0 |
| 2025年12月1日 | 182.0 | 170.8 | 157.4 | 2321.0 | 2502.0 |
| 2025年11月25日 | 187.0 | 175.7 | 159.8 | 2325.0 | 2506.0 |
| 2025年11月17日 | 187.2 | 175.9 | 159.7 | 2321.0 | 2494.0 |
| 2025年11月10日 | 192.2 | 181.1 | 165.2 | 2337.0 | 2505.0 |
| 2025年11月4日 | 191.9 | 180.7 | 164.7 | 2333.0 | 2501.0 |
| 2025年10月27日 | 191.0 | 179.8 | 164.0 | 2318.0 | 2492.0 |
| 2025年10月20日 | 192.5 | 181.3 | 165.4 | 2341.0 | 2501.0 |
| 2025年10月14日 | 191.9 | 180.7 | 164.5 | 2328.0 | 2499.0 |
| 2025年10月6日 | 193.4 | 182.2 | 166.0 | 2357.0 | 2523.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。