鹿児島県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の鹿児島県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン187.8円/L
レギュラーガソリン177.8円/L
軽油169.6円/L
灯油(店頭売り)2675.0円/18L
灯油(配達売り)2834.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 187.8 | 177.8 | 169.6 | 2675.0 | 2834.0 |
| 2026年10月13日 | 187.5 | 177.3 | 168.9 | 2673.0 | 2831.0 |
| 2026年10月5日 | 188.3 | 178.1 | 169.7 | 2709.0 | 2849.0 |
| 2026年9月28日 | 188.0 | 178.0 | 168.8 | 2675.0 | 2836.0 |
| 2026年9月14日 | 187.2 | 177.1 | 167.7 | 2659.0 | 2820.0 |
| 2026年9月7日 | 187.1 | 177.2 | 168.0 | 2660.0 | 2817.0 |
| 2026年8月31日 | 186.4 | 176.4 | 167.3 | 2642.0 | 2799.0 |
| 2026年8月24日 | 187.1 | 177.2 | 168.0 | 2659.0 | 2817.0 |
| 2026年8月17日 | 187.4 | 177.2 | 168.1 | 2669.0 | 2823.0 |
| 2026年8月10日 | 187.1 | 177.0 | 167.7 | 2665.0 | 2817.0 |
| 2026年8月3日 | 186.4 | 176.4 | 167.0 | 2650.0 | 2808.0 |
| 2026年7月27日 | 187.4 | 177.6 | 168.3 | 2664.0 | 2823.0 |
| 2026年7月21日 | 187.1 | 177.3 | 167.8 | 2654.0 | 2808.0 |
| 2026年7月13日 | 186.7 | 176.8 | 167.3 | 2654.0 | 2813.0 |
| 2026年7月6日 | 187.6 | 177.8 | 168.3 | 2688.0 | 2815.0 |
| 2026年6月29日 | 187.1 | 177.1 | 167.9 | 2663.0 | 2822.0 |
| 2026年6月22日 | 186.3 | 176.5 | 167.0 | 2647.0 | 2809.0 |
| 2026年6月15日 | 186.6 | 177.0 | 167.5 | 2654.0 | 2820.0 |
| 2026年6月8日 | 186.5 | 176.5 | 167.1 | 2644.0 | 2802.0 |
| 2026年6月1日 | 187.4 | 177.4 | 167.7 | 2653.0 | 2814.0 |
| 2026年5月25日 | 187.0 | 176.7 | 167.3 | 2669.0 | 2813.0 |
| 2026年5月18日 | 186.2 | 175.7 | 166.2 | 2649.0 | 2795.0 |
| 2026年5月11日 | 187.5 | 177.2 | 167.8 | 2668.0 | 2812.0 |
| 2026年4月27日 | 188.0 | 177.6 | 168.7 | 2660.0 | 2814.0 |
| 2026年4月20日 | 186.3 | 176.5 | 167.5 | 2636.0 | 2788.0 |
| 2026年4月13日 | 186.2 | 176.4 | 167.6 | 2638.0 | 2786.0 |
| 2026年4月6日 | 187.0 | 176.7 | 168.4 | 2638.0 | 2786.0 |
| 2026年3月30日 | 191.9 | 179.8 | 171.7 | 2679.0 | 2813.0 |
| 2026年3月23日 | 198.9 | 186.3 | 178.2 | 2772.0 | 2899.0 |
| 2026年3月16日 | 206.6 | 193.3 | 184.8 | 2841.0 | 2965.0 |
| 2026年3月9日 | 181.3 | 169.4 | 160.8 | 2434.0 | 2569.0 |
| 2026年3月2日 | 179.4 | 167.6 | 159.2 | 2411.0 | 2543.0 |
| 2026年2月24日 | 177.5 | 165.8 | 157.3 | 2370.0 | 2492.0 |
| 2026年2月16日 | 177.6 | 165.7 | 157.5 | 2380.0 | 2514.0 |
| 2026年2月9日 | 176.4 | 164.5 | 156.0 | 2361.0 | 2487.0 |
| 2026年2月2日 | 176.5 | 164.8 | 156.4 | 2364.0 | 2490.0 |
| 2026年1月26日 | 177.2 | 165.7 | 157.3 | 2376.0 | 2501.0 |
| 2026年1月19日 | 177.0 | 165.6 | 157.2 | 2368.0 | 2499.0 |
| 2026年1月13日 | 177.1 | 165.4 | 157.0 | 2367.0 | 2494.0 |
| 2026年1月5日 | 179.3 | 167.9 | 159.4 | 2400.0 | 2524.0 |
| 2025年12月22日 | 181.3 | 170.6 | 160.8 | 2424.0 | 2540.0 |
| 2025年12月15日 | 182.3 | 171.1 | 159.7 | 2399.0 | 2524.0 |
| 2025年12月8日 | 185.8 | 175.0 | 160.7 | 2406.0 | 2524.0 |
| 2025年12月1日 | 187.0 | 176.0 | 160.7 | 2392.0 | 2516.0 |
| 2025年11月25日 | 190.6 | 179.9 | 163.5 | 2409.0 | 2532.0 |
| 2025年11月17日 | 192.1 | 181.5 | 164.8 | 2409.0 | 2530.0 |
| 2025年11月10日 | 194.9 | 183.9 | 167.5 | 2419.0 | 2538.0 |
| 2025年11月4日 | 195.0 | 184.0 | 167.5 | 2416.0 | 2535.0 |
| 2025年10月27日 | 195.6 | 184.6 | 168.0 | 2435.0 | 2551.0 |
| 2025年10月20日 | 196.5 | 185.5 | 169.0 | 2453.0 | 2571.0 |
| 2025年10月14日 | 195.3 | 184.5 | 167.9 | 2428.0 | 2548.0 |
| 2025年10月6日 | 196.4 | 185.3 | 169.0 | 2446.0 | 2569.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。