茨城県のガソリン・軽油・灯油の価格(週次)
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の茨城県について、 ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油・灯油(店頭売り)・灯油(配達売り)の5油種を並べています。 この都道府県の記録は2004年6月14日からです。 給油所の現金価格の平均で、個々の給油所の価格ではありません。
最新の調査週
ハイオクガソリン177.5円/L
レギュラーガソリン166.3円/L
軽油155.8円/L
灯油(店頭売り)2538.0円/18L
灯油(配達売り)2733.0円/18L
いずれも原典の最新週の値です。いま給油所で表示されている価格ではありません。
油種ごとの推移
1枚に1油種だけを描いています。油種の価格水準は違うので、同じ図に重ねていません。
都道府県別の値は2004年6月14日からです。 それより前は原典が空欄で、0で埋めていません。図は値がある週から始まります。
表と図の数は、資源エネルギー庁が公表した週次ファイルの値そのものです。 このサイトで平均・合計・税抜きの計算はしていません。空欄は空欄のまま「記録されていません」と出しています。
直近52週(新しい週が上)
| 調査日 | ハイオクガソリン 円/L | レギュラーガソリン 円/L | 軽油 円/L | 灯油(店頭売り) 円/18L | 灯油(配達売り) 円/18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 177.5 | 166.3 | 155.8 | 2538.0 | 2733.0 |
| 2026年10月13日 | 177.0 | 165.9 | 155.5 | 2496.0 | 2680.0 |
| 2026年10月5日 | 177.1 | 166.0 | 155.6 | 2491.0 | 2663.0 |
| 2026年9月28日 | 177.4 | 166.3 | 155.7 | 2480.0 | 2662.0 |
| 2026年9月14日 | 177.2 | 166.1 | 155.5 | 2470.0 | 2653.0 |
| 2026年9月7日 | 177.4 | 166.3 | 155.7 | 2474.0 | 2662.0 |
| 2026年8月31日 | 177.1 | 166.0 | 155.5 | 2467.0 | 2651.0 |
| 2026年8月24日 | 177.3 | 166.2 | 155.8 | 2461.0 | 2651.0 |
| 2026年8月17日 | 177.1 | 165.9 | 155.5 | 2467.0 | 2654.0 |
| 2026年8月10日 | 177.3 | 166.2 | 155.7 | 2473.0 | 2651.0 |
| 2026年8月3日 | 177.2 | 166.1 | 155.7 | 2476.0 | 2651.0 |
| 2026年7月27日 | 177.5 | 166.3 | 156.1 | 2469.0 | 2648.0 |
| 2026年7月21日 | 176.8 | 165.7 | 155.4 | 2471.0 | 2660.0 |
| 2026年7月13日 | 177.0 | 165.9 | 155.5 | 2470.0 | 2661.0 |
| 2026年7月6日 | 176.6 | 165.6 | 155.2 | 2468.0 | 2665.0 |
| 2026年6月29日 | 176.4 | 165.3 | 155.0 | 2463.0 | 2658.0 |
| 2026年6月22日 | 176.6 | 165.6 | 155.2 | 2469.0 | 2655.0 |
| 2026年6月15日 | 175.7 | 164.7 | 154.5 | 2458.0 | 2640.0 |
| 2026年6月8日 | 175.7 | 164.7 | 154.5 | 2454.0 | 2642.0 |
| 2026年6月1日 | 175.2 | 164.2 | 154.0 | 2442.0 | 2637.0 |
| 2026年5月25日 | 175.5 | 164.6 | 154.4 | 2459.0 | 2637.0 |
| 2026年5月18日 | 175.1 | 164.1 | 154.1 | 2450.0 | 2639.0 |
| 2026年5月11日 | 175.1 | 164.2 | 154.3 | 2448.0 | 2642.0 |
| 2026年4月27日 | 176.0 | 164.9 | 155.4 | 2454.0 | 2645.0 |
| 2026年4月20日 | 175.3 | 164.2 | 154.8 | 2442.0 | 2629.0 |
| 2026年4月13日 | 173.0 | 161.8 | 151.7 | 2414.0 | 2611.0 |
| 2026年4月6日 | 172.4 | 161.3 | 151.5 | 2404.0 | 2603.0 |
| 2026年3月30日 | 177.0 | 165.8 | 154.2 | 2480.0 | 2659.0 |
| 2026年3月23日 | 185.1 | 173.7 | 161.0 | 2544.0 | 2715.0 |
| 2026年3月16日 | 197.8 | 186.8 | 174.2 | 2716.0 | 2887.0 |
| 2026年3月9日 | 169.3 | 158.2 | 145.6 | 2188.0 | 2372.0 |
| 2026年3月2日 | 166.5 | 155.3 | 142.5 | 2157.0 | 2336.0 |
| 2026年2月24日 | 165.3 | 154.1 | 141.4 | 2138.0 | 2322.0 |
| 2026年2月16日 | 165.0 | 154.0 | 141.3 | 2140.0 | 2318.0 |
| 2026年2月9日 | 163.1 | 152.1 | 139.5 | 2125.0 | 2302.0 |
| 2026年2月2日 | 163.9 | 152.9 | 140.3 | 2131.0 | 2304.0 |
| 2026年1月26日 | 163.1 | 152.1 | 139.8 | 2124.0 | 2297.0 |
| 2026年1月19日 | 161.6 | 150.4 | 137.9 | 2098.0 | 2280.0 |
| 2026年1月13日 | 163.5 | 152.3 | 139.4 | 2118.0 | 2303.0 |
| 2026年1月5日 | 163.3 | 151.9 | 139.3 | 2103.0 | 2280.0 |
| 2025年12月22日 | 165.8 | 154.5 | 141.0 | 2133.0 | 2307.0 |
| 2025年12月15日 | 167.5 | 156.1 | 141.2 | 2130.0 | 2303.0 |
| 2025年12月8日 | 170.9 | 159.6 | 141.2 | 2130.0 | 2305.0 |
| 2025年12月1日 | 172.5 | 161.2 | 142.2 | 2143.0 | 2313.0 |
| 2025年11月25日 | 176.5 | 165.3 | 144.2 | 2143.0 | 2326.0 |
| 2025年11月17日 | 176.7 | 165.5 | 144.3 | 2139.0 | 2320.0 |
| 2025年11月10日 | 181.2 | 170.0 | 148.4 | 2156.0 | 2326.0 |
| 2025年11月4日 | 180.6 | 169.6 | 147.9 | 2150.0 | 2326.0 |
| 2025年10月27日 | 181.6 | 170.3 | 148.5 | 2156.0 | 2325.0 |
| 2025年10月20日 | 182.9 | 171.8 | 149.9 | 2173.0 | 2341.0 |
| 2025年10月14日 | 183.0 | 171.9 | 149.9 | 2163.0 | 2338.0 |
| 2025年10月6日 | 184.0 | 172.9 | 150.8 | 2164.0 | 2340.0 |
全期間は油種ごとのページにあります。